Damer
| # | Navn | HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | HK6 | HK7 | SL distanse | SL sprint | SL femmil | HK11 | HK12 Birken | KM Norm | HK14 | HK15 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt |
| 1 | Ingvild Bratlie | 5 | 3.5 | 4 | 30 | 8 | 12 | A | 12 | 9 | 9 | 45 | 83.5 | 128.5 | ||||||
| 2 | Amanda Borge Byrkjeland | 7 | 3.5 | 3.5 | 19.5 | 7 | 20 | 2 | 7 | 28 | 62.5 | 90.5 | ||||||||
| 3 | Elise Langkaas | D | 10 | 12 | 10 | 24 | 5 | 15 | 56 | 71 | ||||||||||
| 4 | Ingvill Andrea Røed | 7 | 14 | 16 | 12 | 4 | 10 | 49 | 59 | |||||||||||
| 5 | Anna Jensen | 24 | 14 | 10 | 3 | 6 | 48 | 54 | ||||||||||||
| 6 | Åsne Trømborg | 10 | 2.5 | 3 | 24 | 4 | 10 | 39.5 | 49.5 | |||||||||||
| 7 | Marta Ulvensøen | 12 | 5 | 19 | 3 | 6 | 36 | 42 | ||||||||||||
| 8 | Anna Ulvensøen | A | 12 | 20 | 3 | 6 | 32 | 38 | ||||||||||||
| Ingrid Tveten | 7 | 4 | 2 | 15 | 4 | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||
| 10 | Kristin Hetlesæter | 8 | 20 | 2 | 3 | 28 | 31 | |||||||||||||
| 11 | Moa Larsson | 12 | 12 | 2 | 3 | 24 | 27 | |||||||||||||
| 12 | Madeleine Heiberg | 2 | 2.5 | 16 | 3 | 6 | 20.5 | 26.5 | ||||||||||||
| 13 | Mari Hognestad | 24 | 1 | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| 14 | Ida Lindkvist | 6 | 12 | 2 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||
| 15 | Ingeborg Treu Røe | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||
| 16 | Ingunn Egeberg Vári | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | Ingrid Okkenhaug | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| Stine Skaarseth | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 19 | Camilla Lie | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Helene Omdal | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 21 | Hedda Johannessen | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Kristin Brekke | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 23 | Elianna Brøste Nørstegård | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Wenche Aune Snildalsli | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 25 | Anniken Eriksrud Karlsen | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Celine Frosthammer Wilhelmsen | A | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Ingvild Wang | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | Cecilie Mogen | 1.5 | D | 2 | 3 | 1.5 | 4.5 | |||||||||||||
| Sissel-Johanne Aspdal | 1.5 | A | 2 | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 30 | Emma Murvold | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 31 | Ingvild Brekke | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Synne Fossøy | D | 1 | 1 | 1 |
Herrer
| # | Navn | HK1 | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK5 | HK6 | HK7 | SL distanse | SL sprint | SL femmil | HK11 | HK12 Birken | KM Norm | HK14 | HK15 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt |
| 1 | Christian Foyn | 4 | 5 | 30 | 8 | A | D | 12 | 16 | 12 | 8 | 10 | 55 | 95 | 150 | |||||
| 2 | Jørund Vala | 1 | D | 2 | A | 5 | 2 | 20 | 6 | D | 10 | A | 11 | 66 | 46 | 112 | ||||
| 3 | Lukas Mark | 5 | D | D | 11.5 | A | 7 | 6 | 10 | 12 | D | 10 | 55 | 51.5 | 106.5 | |||||
| 4 | Tore Berdal | D | D | D | 5 | D | 4 | D | 14 | 10 | 5 | 10 | 55 | 38 | 93 | |||||
| 5 | Henrik Syverinsen | D | D | D | D | 1 | 6 | D | A | 3 | A | 10 | 11 | 66 | 20 | 86 | ||||
| 6 | Gaute Hagen Hallingstad | D | D | D | D | A | A | D | D | D | 10 | 3 | 11 | 66 | 13 | 79 | ||||
| 7 | Jakob Hanserud | D | 10 | 7 | D | 24 | D | D | D | 8 | 36 | 41 | 77 | |||||||
| 8 | Sebastian Torgersen | D | D | 1.5 | 11.5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 28 | 44 | 72 | ||||||||
| 9 | Jakob Mestvedthagen | 12 | 12 | 10 | 1 | 14 | 5 | 15 | 49 | 64 | ||||||||||
| 10 | Lars Bergendahl | D | D | D | 1 | 10 | A | D | 12 | 8 | 36 | 23 | 59 | |||||||
| 11 | Sven-Erik Markhus Kaiser | 3 | 3 | D | 8 | D | 12 | 2 | 7 | 28 | 28 | 56 | ||||||||
| 12 | Gunnar Wang-Haugseth | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | D | 4 | 8 | 36 | 19.5 | 55.5 | |||||||
| 13 | Jakob Meløy | 24 | 14 | 10 | 3 | 6 | 48 | 54 | ||||||||||||
| 14 | Tor Olav Nesheim Hægeland | 12 | 10 | D | 2 | 12 | 5 | 15 | 36 | 51 | ||||||||||
| 15 | Aleksander Claussen | D | 5 | 4 | 20 | D | 5 | 15 | 29 | 44 | ||||||||||
| 16 | Johan Landrø | D | 4 | 17 | 12 | 4 | 10 | 33 | 43 | |||||||||||
| Marcus Braathen | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 15 | 28 | 43 | |||||||||||
| 18 | Håkon Hjelstuen | 1.5 | 3.5 | 20 | 7 | 4 | 10 | 32 | 42 | |||||||||||
| 19 | Jonas Riseth | 10 | D | 8.5 | 4 | D | 5 | 15 | 22.5 | 37.5 | ||||||||||
| 20 | Simon Gundersen | 10 | 12 | 8 | 3 | 6 | 30 | 36 | ||||||||||||
| 21 | Asbjørn Madsstuen | 3.5 | D | 25 | 3 | 6 | 28.5 | 34.5 | ||||||||||||
| 22 | Vegard Antonsen | 8 | D | D | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | 32 | ||||||||||
| 23 | Kristoffer Lamøy | 8 | 20 | 2 | 3 | 28 | 31 | |||||||||||||
| Sindre Tungesvik | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 25 | 31 | |||||||||||||
| 25 | Andreas Faanes | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||
| 26 | Aleksander Skarpeid | 6 | 3.5 | D | A | 1 | 5 | 15 | 10.5 | 25.5 | ||||||||||
| 27 | Jostein Gjevre | 3 | D | 1 | D | 6 | 5 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||
| Lars Sørensen | 24 | 1 | 1 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 29 | Jørgen Haugen Madslien | A | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
| 30 | Anders Fjell | 16 | 1 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| Didrik Fjeld Elset | 16 | 1 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 32 | Olav Vestøl | 5 | 8 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 33 | Endre Didriksen | A | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| Hans-Marius Klevmoen | D | A | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Lars Maukon Muren | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| Ole Hulbak | 14 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| Stian Kroken | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 38 | Martin S. Grønli | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Styrk Kamsvåg | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 40 | Even Medby | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Sivert Laukli | A | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 42 | Espen Aleksander Sørlie | 4 | 2.5 | 2 | 3 | 6.5 | 9.5 | |||||||||||||
| 43 | Anders Gullhav | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| Knut Anders Hatlen | D | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| Vebjørn Tandberg | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 46 | Ivar Andre Ryttervold | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Olai Stensland Lillevold | 2 | D | A | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| Thomas Foyn | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 49 | Anders Aamodt Resell | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Hans Petter Rolke | D | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| Matias Noren | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Torjus Fossli | 4 | D | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 53 | Eirik Thorbjørnsen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Henrik Adrian Hansen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Kristoffer Nesland | D | D | A | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Olav Hagen Dahlen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ole Anders Ek Lundby | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sindre Grøstad | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Ståle Skogen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 60 | Fredrik Schwencke | D | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Håvard Barkved | D | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Kristoffer Sælid | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| Nikolai Øwre Ryvoll | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 64 | Johan Kilskar | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Sigmund Breivik | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 66 | Abraham Vollan | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Asgeir Lysdahl | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Eivind Rømcke | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Emil Neby | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Harri Luchsingen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Hervé Vicari | A | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jostein Tandberg | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Marius Heir | A | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Øystein Brittmark | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sebastian Sundet Flaen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sindre Jakobsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Torstein Eiken | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Vegard Joranger | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 79 | Bjørnar Byberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Eirik Marthinsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 81 | Aasmund Groven Lindtveit | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anders Gjølstad Røhnebæk | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Arnt Hafsås | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Asbjørn Steensland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Benjamin Langebeck | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bjørn Anders Flågen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bjørn André Aaslund | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Edvard Vasdal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eirik Valstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eivind Hillestad Hauglid | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Emil Granqvist | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Erik Bøe | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Erlend Løvstakken | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Erlend Røste | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Håkon Christiansen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Halvor Dagssøn Landsverk | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Halvor Herlyng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Henrik Alvestad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Henrik Gjemdal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Henrik Jebsen Milde | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Isak Nordeng Jensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jørgen Nesbø | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kenneth Mjelde | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kristian Haga | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lars Karbø | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Markus Svennungsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Max Bergstrøm | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ola Gjefsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Olav Milian Schmitt Gran | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Rasmus Theisen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Riley Nelson | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Runar Mellerud | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sebastian Aas | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simen Hølmo | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simon Munkeby | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sondre Auganæs | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sondre Kristiansen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Steffen Bakker | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sverre Bang Støeng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vegard Iversen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vidar Bergheim Hoel | D | 1 | 1 | 1 |
