Resultater Hyttekarusell 7

HYTTEKARUSELL 26.02.02, klassisk							

Arr.: Kari Bråtveit og Ane Henriksen                 

Plassering	Kvinner	1.runde	Mål

1	Marit		10,37	21,36
2	Ingeborg		11,09	24,01
3	Vibeke		12,05	25,11	
4	Mona E		11,58	25,31	
5	Marita		11,57	26,37	

Plassering	Menn	1.runde	2.runde	Mål

1	Jakob M		7,32	16,24	25,19
2	Lars H		7,16	16,52	25,22
3	Tomas		7,41	16,47	25,49
4	Bård S		7,46	17,01	26,08
5	Mattis		8,57	17,02	27,14
5	Børge L		8,52	16,58	27,14
7	Stig L		8,16	17,12	27,34
8	Espen S		8,57	18,22	27,38
9	Torbjørn B	9,12	18,37	28,01
10	Lars S		9,18	18,56	28,29
11	Erik G. B		9,16	18,57	28,33
12	Christian L	9,29	19,01	28,38
13	Steinar 		9,04	20,03	29,01
14	Anders K		9,22	19,05	29,03
15	Torbjørn H	9,34	19,42	29,41
16	Vidar B		9,07	20,02	30,41
17	Lars L		9,41	20,25	31,04
18	Ola F		10,02	20,39	31,07
19	Eskil		10,24	20,42	31,28
20	Erik R. J		10,21	21,42	33,57
21	Ole K H		11,18	23,35	35,33

Resultater Hyttekarusell 6

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Menn 3*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Lars Hagen	27:15
2	Runar Lien	28:37
3	Bård Skogsholm	28:55
4	Thomas Briksely	29:42
5	Gjermund Langslet	30:08
6	Bjørn Bergheim	30:15
7	Lars Lysbakken	30:25
8	Eskil Følstad (klassisk)	30:51
9	Ove Feragen	31:00
10	Sjur Mo	31:28
11	Vidar Haugset	31:55
12	Torbjørn Solvoll Bakketun	31:58
13	Stig Leirdal	32:07
14	Snorre Kjørstad Fjeldbo	32:30
15	Leif Lia (klassisk)	33:03
16	Torbørn Houge	33:32
17	Anders Øksenholt	33:49
18	Steinar Line	33:59
19	Vidar Bjørnstad	34:13
20	Anders Bergsås Kristoffersen	34:20
20	Lars Storslett	34:20
21	Rangvald Lier	34:50
22	Magne Skog (klassisk)	35:24
23	Aja Pavaliska	36:14
24	Erik Riis Johansen	40:08

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Menn 2*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Vidar Undnæset	18:50
2	Einar Bergset	22:27

Resultatert skikarusell 19.02.2002 		Kvinner 2*3km

Plassering	Navn	Tid
1	Arna Kolltveit	21:22
2	Anna Larson	21:48
3	Vibeke Stærkebye Nøstebø	23:23
4	Bente Konst	26:10

Resultater Hyttekarusell 5

	Herrer								

					Runde 1	Runde 2	Runde 3		Total tid		Etter vinner

1	Tor Halvor Bolkesjø		00:07:56	00:08:22	00:08:30		00:24:48		
2	Gjermund Langslet			00:08:13	00:08:34	00:08:31		00:25:18		00:00:30
3	Lars Hagen			00:08:18	00:08:33	00:08:35		00:25:26		00:00:38
4	Per Chr. Torgersrud		00:08:13	00:08:54	00:08:21		00:25:28		00:00:40
5	Runar E. Lien			00:08:11	00:08:42	00:08:43		00:25:36		00:00:48
6	Bård Skogsholm			00:08:32	00:08:46	00:08:51		00:26:09		00:01:21
7	Eirik Gunnar Bjørge		00:08:43	00:09:09	00:09:07		00:26:59		00:02:11
8	Torbjørn Bakketun			00:08:50	00:09:06	00:09:06		00:27:02		00:02:14
9	Anders Tharaldsen			00:08:45	00:09:18	00:09:17		00:27:20		00:02:32
10	Børge Leiren			00:08:46	00:09:12	00:09:23		00:27:21		00:02:33
11	Lars Lysbakken			00:09:00	00:09:36	00:09:18		00:27:54		00:03:06
12	Sveinung Svendsen			00:09:05	00:09:41	00:09:40		00:28:26		00:03:38
13	Stig Leirdahl			00:09:25	00:09:39	00:09:43		00:28:47		00:03:59
14	Henning Heimlid			00:08:55	00:09:49	00:10:03		00:28:47		00:03:59
15	Torbjørn Houge			00:09:23	00:09:35	00:10:06		00:29:04		00:04:16
16	Lars Storslett			00:09:38	00:10:01	00:10:13		00:29:52		00:05:04
17	Rolf Hellevang			00:10:06	00:10:15	00:10:25		00:30:46		00:05:58
18	Steinar Line			00:10:19	00:10:29	00:10:32		00:31:20		00:06:32

	Damer								

					Runde 1	Runde 2			Total tid		Etter vinner

1	Vibeke S. Nørstebø			00:09:59	00:10:22			00:20:21		
2	Siri Hagmann			00:10:14	00:10:23			00:20:37		00:00:16
3	Britt Elin Øiestad			00:10:26	00:10:44			00:21:10		00:00:49
4	Mona E. Østvang			00:11:55	00:12:22			00:24:17		00:03:56
5	Ingeborg Bartnes			00:12:13	00:12:52			00:25:05		00:04:44
6	Marita Aksnes			00:13:49	00:13:56			00:27:45		00:07:24

Resultater Hyttekarusell 4

Resultater hyttekarusell 5. februar 2002

Stilart: Fristil

Arr: Runar og Tor Halvor

Nummer	Damer			Runde 1		Runde 2		Sluttid	

1	Kari Bråtveit		00:08:40		00:08:50		00:17:30	
1	Arna Kolltveit		00:08:35		00:08:55		00:17:30	
2	Anna Larsson		00:08:43		00:08:57		00:17:40	
3	Ane Henriksen		00:09:04		00:09:25		00:18:29	
4	Vibeke Nørstebørste	00:09:04		00:09:29		00:18:33	
5	Marit Agner		00:09:30		00:09:32		00:19:02	
6	Bente Konst		00:10:15		00:10:29		00:20:44	
7	Kristin Degnes		00:11:36		00:11:47		00:23:23	

Nummer	Herrer			Runde 1		Runde 2		Runde 3	Sluttid

1	Lars Hagen		00:06:58		00:07:16		00:07:35	00:21:49
2	Bjørn Bergheim		00:07:04		00:07:46		00:07:53	00:22:43
3	Gjermund Langslet		00:07:27		00:07:33		00:07:50	00:22:50
3	Jacob Matheson		00:07:22		00:07:44		00:07:44	00:22:50
5	Ståle Skjemstad		00:07:28		00:07:42		00:08:08	00:23:18
6	Bård Skogsholm		00:07:45		00:07:49		00:07:58	00:23:32
7	Lars Lysbakken		00:07:43		00:08:00		00:08:07	00:23:50
8	Børge leiren		00:07:45		00:08:07		00:08:12	00:24:04
9	Ola Holmestad		00:07:22		00:08:13		00:08:32	00:24:07
10	Hans Erik Sand		00:07:30		00:08:10		00:08:33	00:24:13
11	Torbjørn Bakketun		00:07:55		00:08:15		00:08:15	00:24:25
12	Sveinung Svendsen		00:07:53		00:08:21		00:08:49	00:25:03
13	Jan Otterstad		00:08:04		00:08:34		00:08:29	00:25:07
14	Torben Henriksen		00:07:51		00:08:33		00:08:44	00:25:08
15	Stig Leirdal		00:08:00		00:08:35		00:08:39	00:25:14
16	Jon Hellevang		00:08:10		00:08:50		00:08:47	00:25:47
17	Torbjørn Houge		00:08:11		00:08:55		00:08:48	00:25:54
18	Torgeir Buråk		00:08:12		00:08:54		00:08:55	00:26:01
19	Anders Kristoffersen	00:08:28		00:08:56		00:09:06	00:26:30
20	Espen Smedstad		00:08:42		00:09:05		00:09:06	00:26:53
21	Lars Petter Blikom		00:08:27		00:09:16		00:09:17	00:27:00
22	Aja			00:09:10		00:08:55		00:09:04	00:27:09
23	Henning Heimlid		00:08:16		00:09:35		00:09:21	00:27:12
24	SylvÆ			00:08:38		00:09:27		00:09:28	00:27:33
25	Ola Kleppa		00:09:08		00:09:25		00:09:34	00:28:07
26	Rolf Hellevang		00:09:24		00:09:29		00:09:32	00:28:25
27	Ole K. Hoel		00:10:36		00:11:31		00:10:59	00:33:06

	Thomas Welte		00:08:58		00:09:33			00:18:31 Brutt	
	Eirk Riis Johansen							Gikk tidliger på dagen

Resultater Hyttekarusell 3

HYTTEKARUSELL 29.01.02, klassisk							
Nilsbyen	

Damer

Nummer			Runde1	Runde2	Sluttid
1	Vibeke		0:10:19	0:10:27	0:20:46
2	Britt Elin	0:10:44	0:11:14	0:21:58
3	Mona Elisabeth	0:11:56	0:12:26	0:24:22
4	Kristin		0:12:00	0:12:55	0:24:55

Herrer 

Nummer					Runde1	Runde2	Runde3	Sluttid
1	Øyvind Teigen			0:08:46	0:08:54	0:08:23	0:26:03
2	Hans Erik Sand			0:08:56	0:08:25	0:08:43	0:26:04
3	Lars T Turtveit			0:08:34	0:08:48	0:08:47	0:26:09
4	Runar E Lien			0:08:40	0:08:59	0:08:42	0:26:21
5	Jacob M				0:08:55	0:09:04	0:09:11	0:27:10
6	Bjørn B				0:08:56	0:09:10	0:09:14	0:27:20
7	Thomas B				0:09:04	0:09:11	0:09:15	0:27:30
8	Vidar U				0:09:05	0:09:13	0:09:21	0:27:39
9	Geir Ove				0:09:04 0:10:21 0:08:15	0:27:40
10	Torbjørn B.			0:09:02 0:09:23 0:09:15 0:27:40
11	Lars L.				0:09:08 0:09:24 0:09:20 0:27:52
12	Ola H 				0:08:55 0:09:24 0:09:43 0:28:02
13	Bård S.				0:09:16 0:09:41 0:09:27 0:28:24
14	Snorre				0:09:25 0:09:47 0:09:56 0:29:08
15	Eskil F				0:09:32 0:10:53 0:08:45 0:29:10
16	Anders K				0:09:27 0:09:45 0:10:00 0:29:12
17	Lars Storslett			0:09:47 0:09:54 0:09:37 0:29:18
18	Espen Sagsveen			0:09:31 0:10:04 0:09:54 0:29:29
19	Eirk G. Bjørge			0:09:34 0:10:03 0:09:56 0:29:33
20	Henning Heimlid	 		0:09:18 0:09:57 0:10:23 0:29:38
21	Torben H.				0:09:55 0:09:54 0:09:55 0:29:44
22	Steinar L.			0:09:50 0:10:05 0:10:03 0:29:58
23	Sveinung 				0:10:00 0:10:08 0:10:01 0:30:09
24	Stig Leirda			0:10:03	0:10:16	0:10:09	0:30:28
25	Tobjørn H.			0:09:38 0:10:32 0:10:24	0:30:34
26	Rolf Hellevang 			0:09:51	0:10:16 0:10:35 0:30:42
27	Jon Hellevang 			0:10:03 0:09:51 0:11:38 0:31:32
28	Ola K				0:10:26 0:10:46 0:10:45 0:31:57
29	Aja				0:10:30 0:11:00 0:10:50 0:32:20
30	Endre Klokk			0:10:40 0:11:19 0:11:13 0:33:12
31	Vidar B.				0:10:49 0:11:16 0:11:20 0:33:25
32	Rangvald Lier			0:10:44 0:11:42 0:11:07 0:33:33
33	Erik Riis J			0:11:19 0:11:34 0:11:41	0:34:34
34	Thomas W.				0:11:19 0:11:39 0:11:48 0:34:46
35	Ola				0:11:21 0:11:47 0:11:55 0:35:03
36	Ole K.Hoel			0:11:23 0:12:39 0:12:32 0:36:34

Resultater Hyttekarusell 2

Nummer	Damer			Runde 1		Runde 2		Sluttid			

1	Arna Kolltveit		00:09:08		00:09:17		00:18:25			
2	Siri Anne			00:10:20		00:09:20		00:19:40			
3	Ane Henriksen		00:10:01		00:09:59		00:20:00			
4	Silje Faråsen		00:10:05		00:10:29		00:20:34			
5	Marit Agner		00:10:20		00:10:27		00:20:47			
6	Mona Elisabeth		00:11:01		00:11:28		00:22:29			
7	Kristin	Degnes		00:12:30		00:12:34		00:25:04			
8	Ingeborg Bartnes		00:13:16		00:13:49		00:27:05

Nummer	Herrer		Runde 1		Runde 2		Runde 3		Sluttid

1	Runar		00:07:53		00:08:15		00:08:09		00:24:17
2	Børge Leiren	00:08:04		00:08:21		00:08:30		00:24:55
3	Lars Hagen	00:08:02		00:08:26		00:08:31		00:24:59
4	Ove Ferangen	00:08:08		00:08:37		00:08:37		00:25:22
5	Anders Fougner	00:08:30		00:08:30		00:09:05		00:26:05
6	Torben Henriksen  00:08:50		00:09:10		00:09:15		00:27:15
7	Jan Otterstad	00:09:00		00:09:14		00:09:06		00:27:20
8	Anders K		00:08:58		00:09:17		00:09:21		00:27:36
9	Jacob	M	00:09:00		00:08:50		00:09:51		00:27:41
10	Harald T		00:09:00		00:09:00		00:09:41		00:27:41
11	Steinar Line	00:08:54		00:09:40		00:09:21		00:27:55
12	Henning Hemlid	00:08:45		00:09:54		00:09:34		00:28:13
13	Espen		00:09:00		00:09:35		00:09:48		00:28:23
14	Torgeir B		00:09:10		00:09:47		00:09:44		00:28:41
15	Eskil		??:??:??		00:19:30		00:09:17		00:28:47
16	Lars Petter 	00:09:10		00:09:47		00:09:58		00:28:55
17	Jon Hellevang	00:09:12		00:09:48		00:10:05		00:29:05
18	Rolf Johansen	00:09:45		00:10:04		00:09:34		00:29:23
19	Aja 		00:14:10		00:05:39		00:09:58		00:29:47
20	Bredden		00:10:13		00:10:27		00:10:22		00:31:02
21	Thomas Welte	00:10:35		00:10:46		00:10:26		00:31:47
22	Rolf Hellevang	00:10:28		00:11:02		00:10:55		00:32:25
23	Ole K Hoel	00:10:30		00:11:48		00:11:47		00:34:05
24	Per Inge Espedal  00:10:30		00:12:55		00:10:46		00:34:11

	Vidar Udneset	00:08:35		00:08:51		BRUTT		00:17:26
	Turbo Rein	Deltatt

Resultater Hyttekarusell 1

HYTTEKARUSELL 15.01.02							
Nilsbyen							

Gutter                Plass    Runde 1  Runde 2 Runde 3 Sluttid		

Eirik Gunnar Bjørge     1       7,26    7,22    7,33    22,21		
Anders Fougner          2       7,25    7,18    7,54    22,37		
Børge Leiren            2       7,25    7,32    7,40    22,37		
B†rd Skogshom           4       7,49    7,51    7,43    23,23		
Tor Einar Hårstadhaugen 5       7,55    7,35    7,55    23,25		
Henning Heimlid         6       7,36    7,51    8,09    23,36		
Steinar Line            7       8,17    8,11    8,15    24,43		
Ole Kristian Hoel       8      10,28   11,59   10,49    32,20		
Rolf Johansen           8       7,25    7,42    7,48    22,55   Skøyta	
Erik Riis Johansen      8       8,08    8,49    9,03    26,00   Skøyta	

Jenter							

Mona Elisabeth Østvang  1       8,22    8,08            18,30