Klubbmesterskap 12/02/2005 Arrangører: Johannes Molland og Hallvard Kosberg | |||||||||||||||
KVINNER | |||||||||||||||
2x3km klassisk | |||||||||||||||
Runde | Runde | ||||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | tid1 | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||
1 | 48 | Vibeke Nørstebø | 10:06 | 10:37 | 20:43 | 00:00 | |||||||||
2 | 38 | Birthe Smedsrud | 10:33 | 10:58 | 21:31 | 00:48 | |||||||||
3 | 74 | Ellen Marie Bardal | 10:53 | 11:25 | 22:18 | 01:35 | |||||||||
4 | 45 | Ingvild Lien | 11:19 | 11:37 | 22:56 | 02:13 | |||||||||
5 | 43 | Kristin Degnes | 11:35 | 12:03 | 23:38 | 02:55 | |||||||||
6 | 2 | Åsa Varnberg | 13:23 | 14:22 | 27:45:00 | 07:02 | |||||||||
7 | 28 | Janne Thygesen | 14:09 | 14:57 | 29:06:00 | 08:23 | |||||||||
8 | 72 | Karoline Holme | 15:28 | 16:22 | 31:50:00 | 11:07 | |||||||||
MENN | |||||||||||||||
4x3km klassisk | |||||||||||||||
Runde | Runde | Runde | |||||||||||||
Plass | St.nr | Navn | tid1 | tid2 | tid3 | tid4 | Sluttid | Etter | |||||||
1 | 35 | Tore Ødegård | 08:40 | 09:18 | 08:54 | 08:32 | 35:24:00 | 00:00 | |||||||
2 | 94 | Ole Ivar S. Eide | 08:40 | 09:19 | 08:52 | 08:34 | 35:25:00 | 00:01 | |||||||
3 | 61 | Gjermund Langslet | 08:43 | 09:17 | 08:50 | 08:58 | 35:48:00 | 00:24 | |||||||
4 | 65 | Børge Leiren | 08:56 | 09:27 | 09:25 | 09:24 | 37:12:00 | 01:48 | |||||||
5 | 96 | Jo Husebye | 09:10 | 09:23 | 09:30 | 09:20 | 37:23:00 | 01:59 | |||||||
6 | 31 | Espen Sagsveen | 09:00 | 09:32 | 09:38 | 09:22 | 37:32:00 | 02:08 | |||||||
7 | 23 | Ove Antvord Haugereid | 09:10 | 09:24 | 09:37 | 09:25 | 37:36:00 | 02:12 | |||||||
8 | 78 | Are Løset | 09:16 | 09:30 | 09:26 | 09:26 | 37:38:00 | 02:14 | |||||||
9 | 29 | Joakim S. Lund | 08:47 | 09:36 | 10:28 | 09:58 | 38:49:00 | 03:25 | |||||||
10 | 39 | Svein arne Haugen | 09:00 | 09:47 | 10:17 | 09:50 | 38:54:00 | 03:30 | |||||||
11 | 97 | Jermund Molland | 09:25 | 09:51 | 10:10 | 09:58 | 39:24:00 | 04:00 | |||||||
12 | 92 | Fredrik Helmen | 09:00 | 10:04 | 10:21 | 10:04 | 39:29:00 | 04:05 | |||||||
13 | 81 | Martin Vik | 09:40 | 10:02 | 10:02 | 09:49 | 39:33:00 | 04:09 | |||||||
14 | 17 | Torbjørn Houge | 09:44 | 09:58 | 10:25 | 09:37 | 39:44:00 | 04:20 | |||||||
15 | 16 | Sjur Mo | 09:34 | 10:26 | 10:39 | 10:45 | 41:24:00 | 06:00 | |||||||
16 | 3 | Erik R. Johansen | 10:31 | 11:09 | 11:08 | 10:54 | 43:42:00 | 08:18 | |||||||
17 | 59 | Jakob Dybvad | 10:30 | 11:12 | 11:07 | 11:11 | 44:00:00 | 08:36 | |||||||
18 | 9 | Eirik Kultom Karlsen | 10:32 | 11:09 | 12:05 | 12:22 | 46:08:00 | 10:44 | |||||||
19 | 91 | Tormod Sætre | 11:23 | 12:26 | 12:52 | 13:06 | 49:47:00 | 14:23 | |||||||
20 | 56 | Markus Stenwall | 13:36 | 14:27 | 14:50 | 14:53 | 57:46:00 | 22:22 | |||||||
21 | 14 | Anstein Rognstad | 09:00 | null | null | null | null | null | |||||||
22 | 54 | Per Åkesson | 09:25 | null | null | null | null | null | |||||||
23 | 62 | Ørjan Bohinen | null | null | null | null | null | null | |||||||
Klubbmesterskap Normaldistanse
Svar