Her er sammenlagtlistene for henholdsvis damer og herrer før siste etappe opp «monsterbakken» i tdHK. Det ser ut til å bli et spennende oppgjør både i herre og dameklassen.
Sammenlagtliste herrer:
| Navn | Prolog | Fellesstart | Bonus | Totalt | Differanse | /π | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkon H. H | 12:23 | 41:56 | 20 | 53:59 | 0:00 | ||
| Martin H | 12:46 | 41:52 | 25 | 54:13 | +14 | 0:04 | |
| Tomas B | 13:27 | 42:28 | 55:55 | +1:56 | 0:36 | ||
| Truls H | 14:03 | 42:26 | 20 | 56:09 | +2:10 | 0:41 | |
| Johan L | 13:28 | 43:20 | 20 | 56:28 | +2:29 | 0:47 | |
| Phillip F | 12:32 | 44:37 | 30 | 56:39 | +2:40 | 0:50 | |
| Andreas D | 14:17 | 42:41 | 15 | 56:43 | +2:44 | 0:52 | |
| Jakob M | 13:56 | 43:00 | 56:46 | +2:57 | 0:56 | ||
| Torbjørn V | 14:06 | 43:01 | 57:07 | +3:08 | 0:59 | ||
| Ånung V | 13:43 | 44:55 | 58:38 | +4:39 | 1:28 | ||
| Anders G | 13:58 | 45:25 | 59:23 | +5:24 | 1:43 | ||
| Erik S | 13:50 | 45:50 | 59:40 | +5:41 | 1:48 | ||
| ØWHB | 14:46 | 45:24 | 1:00:10 | +6:11 | 1:58 | ||
| Gjermund O | 14:20 | 49:11 | 1:03:11 | +9:12 | 2:55 | ||
| Erik D | 14:50 | 49:20 | 1:04:10 | +10:11 | 3:24 | ||
| Odd Eirik F | 15:03 | 49:57 | 1:05:00 | +11:01 | 3:30 | ||
| Markus G | 16:03 | 52:31 | 1:08:34 | +14:35 | 4:38 | ||
| Aslak S W | 15:22 | 53:24 | 1:08:46 | +14:47 | 4:42 | ||
| Kristoffer K | 16:36 | 52:23 | 1:08:59 | +15:00 | 4:46 | ||
| Gudmund | 16:02 | 53:12 | 1:09:14 | +15:15 | 4:51 | ||
| Frode H | 17:37 | 57:10 | 1:14:47 | +20:48 | 6:37 | ||
| Harald K | 14:31 | 8:00 | |||||
| Ben S | 14:33 | 8:00 | |||||
| Sverre S | 14:36 | 8:00 | |||||
| Eirik M | 14:57 | 8:00 | |||||
| Sebastian S | 15:29 | 8:00 | |||||
| Ilmo R | 15:30 | 8:00 | |||||
| Håkon K | 15:36 | 8:00 | |||||
| Tomas A | 16:03 | 8:00 | |||||
| Krzysztof JZ | 1:02:38 | 5:00 | |||||
| Ole Ivar S E | 43:23 | 20 | 8:00 | ||||
| Espen AS | 42:49 | 8:00 | |||||
| Mathias O | 43:46 | 15 | 8:00 | ||||
| Einar RB | 43:50 | 15 | 8:00 |
Sammenlagtliste damer:
| Navn | Prolog | Fellesstart | Bonus | Totalt | Differanse | /π | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marit V | 16:20 | 33:08 | 45 | 48:43 | 0:00 | ||
| Solveig TB | 15:50 | 34:06 | 20 | 49:36 | +53 | 0:16 | |
| Mari B | 15:58 | 36:29 | 30 | 51:57 | +3:14 | 1:01 | |
| Anette K | 18:36 | 36:35 | 55:01 | +6:18 | 2:00 | ||
| Madeleine H | 17:36 | 37:34 | 55:10 | +6:27 | 2:03 | ||
| Berit G | 14:40 | 5:00 | |||||
| Hanne T | 15:40 | 5:00 | |||||
| Ingeborg TR | 15:48 | 5:00 | |||||
| Rannveig J | 16:00 | 5:00 | |||||
| Vilde NM | 17:08 | 5:00 | |||||
| Katharina K | 36:07 | 15 | 5:00 | ||||
| Ingrid H | 35:11 | 10 | 5:00 |
