Eirik og Kristine kommer først opp den noe forkortede utgaven av monsterbakken og vinner dermed årets utgave av Tour de Sweco, gratulerer! Grunnet lite snø i det nederste partiet var starten flyttet 500 meter opp fra ferista.
Oppdatert HK-sammendrag med poeng fra touren sammenlagt (her får man kun poeng om man har gått hele touren) og etappetid finnes HER.
Sammenlagt
Damer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kristine Nes | 23:39 | |
2 | 297 | Ida Lindkvist | 23:51 | +12 |
3 | 290 | Anna Jensen | 26:24 | +2:45 |
4 | 116 | Elisabeth Hagen Helgesen | 26:27 | +2:48 |
5 | 142 | Ine Skjellum | 26:42 | +3:03 |
6 | 294 | Ingvild Bratlie | 28:04 | +4:25 |
7 | 111 | Camilla Lie | 28:16 | +4:37 |
8 | 124 | Inger Bonden | 29:26 | +5:47 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|
1 | 292 | Eirik Andreas Mortensbakke | 20:44 | |
2 | 106 | Hans Petter Rolke | 20:59 | +15 |
3 | 137 | Christian Brennhovd Bang | 21:42 | +58 |
4 | 4 | Tomi Johannes Mikkonen | 21:58 | +1:14 |
5 | 75 | Lars Sørensen | 22:01 | +1:17 |
6 | 91 | Andreas Faanes | 22:03 | +1:19 |
7 | 123 | Jakob Mestvedthagen | 22:15 | +1:31 |
8 | 117 | Aleksander de Lange Claussen | 22:18 | +1:34 |
9 | 287 | Philip Drivenes | 22:38 | +1:54 |
10 | 38 | Thomas Meinicke | 22:50 | +2:06 |
11 | 126 | Vegard Gulbrandsen | 22:52 | +2:08 |
12 | 107 | Thomas Berge Foyn | 22:59 | +2:15 |
13 | 206 | Mathias Øivind Andresen | 23:41 | +2:57 |
14 | 295 | Martin Haarstad | 23:43 | +2:59 |
15 | 118 | Gunnar Wang-Haugseth | 23:48 | +3:04 |
16 | 125 | Marius Borge Heir | 24:32 | +3:48 |
17 | 127 | Håkon Bakke Kjerstad | 24:53 | +4:09 |
18 | 135 | Tor Magnus Skredegård | 25:05 | +4:21 |
19 | 130 | Christian Foyn | 25:06 | +4:22 |
20 | 100 | Jon Sæverås Breivold | 25:41 | +4:57 |
21 | 299 | Sevat Mestvedthagen | 26:16 | +5:32 |
22 | 291 | Gaute Hagen Hallingstad | 26:21 | +5:37 |
23 | 128 | Øystein Nordbotten | 26:41 | +5:57 |
24 | 296 | Kristian Jakobsen | 26:42 | +5:58 |
25 | 115 | Jonas Haugstad Moosmayer | 27:45 | +7:01 |
26 | 129 | Jakob Hanserud | 28:21 | +7:37 |
27 | 121 | Thomas Berntsen | 28:24 | +7:40 |
28 | 288 | Axel Villanger Bang | 28:51 | +8:07 |
29 | 14 | Thomas Heyn | 29:06 | +8:22 |
30 | 104 | Anders Schjølberg | 37:46 | +17:02 |
Etappetider
Damer
# | St.nr | Navn | Starttid | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kristine Nes | 5:11 | 23:28 | |
2 | 297 | Ida Lindkvist | 5:00 | 23:51 | +23 |
3 | 116 | Elisabeth Hagen Helgesen | 7:00 | 24:27 | +59 |
4 | 142 | Ine Skjellum | 7:00 | 24:42 | +1:14 |
5 | 290 | Anna Jensen | 5:30 | 25:54 | +2:26 |
6 | 111 | Camilla Lie | 7:00 | 26:16 | +2:48 |
7 | 294 | Ingvild Bratlie | 6:21 | 26:43 | +3:15 |
8 | 124 | Inger Bonden | 7:00 | 27:26 | +3:58 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Starttid | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Christian Brennhovd Bang | 1:11 | 20:21 | |
2 | 292 | Eirik Andreas Mortensbakke | 13 | 20:31 | +10 |
3 | 106 | Hans Petter Rolke | 20:59 | +38 | |
4 | 38 | Thomas Meinicke | 1:37 | 21:13 | +52 |
5 | 75 | Lars Sørensen | 40 | 21:21 | +1:00 |
5 | 91 | Andreas Faanes | 42 | 21:21 | +1:00 |
7 | 4 | Tomi Johannes Mikkonen | 32 | 21:26 | +1:05 |
8 | 287 | Philip Drivenes | 56 | 21:42 | +1:21 |
9 | 117 | Aleksander de Lange Claussen | 33 | 21:45 | +1:24 |
10 | 123 | Jakob Mestvedthagen | 26 | 21:49 | +1:28 |
11 | 135 | Tor Magnus Skredegård | 3:15 | 21:50 | +1:29 |
12 | 130 | Christian Foyn | 3:15 | 21:51 | +1:30 |
13 | 126 | Vegard Gulbrandsen | 52 | 22:00 | +1:39 |
13 | 107 | Thomas Berge Foyn | 59 | 22:00 | +1:39 |
15 | 100 | Jon Sæverås Breivold | 3:15 | 22:26 | +2:05 |
16 | 206 | Mathias Øivind Andresen | 1:02 | 22:39 | +2:18 |
17 | 118 | Gunnar Wang-Haugseth | 1:07 | 22:41 | +2:20 |
18 | 295 | Martin Haarstad | 59 | 22:44 | +2:23 |
19 | 127 | Håkon Bakke Kjerstad | 1:55 | 22:58 | +2:37 |
20 | 299 | Sevat Mestvedthagen | 3:15 | 23:01 | +2:40 |
21 | 125 | Marius Borge Heir | 1:08 | 23:24 | +3:03 |
22 | 128 | Øystein Nordbotten | 3:15 | 23:26 | +3:05 |
23 | 296 | Kristian Jakobsen | 3:15 | 23:27 | +3:06 |
24 | 291 | Gaute Hagen Hallingstad | 2:12 | 24:09 | +3:48 |
25 | 129 | Jakob Hanserud | 3:15 | 25:06 | +4:45 |
26 | 115 | Jonas Haugstad Moosmayer | 2:28 | 25:17 | +4:56 |
27 | 288 | Axel Villanger Bang | 3:15 | 25:36 | +5:15 |
28 | 14 | Thomas Heyn | 3:15 | 25:51 | +5:30 |
29 | 121 | Thomas Berntsen | 1:48 | 26:36 | +6:15 |
30 | 104 | Anders Schjølberg | 3:15 | 34:31 | +14:10 |