Fellesstart fristil i Granåsen i flott trøndervær! 10km for damer og 15 kmfor menn. Gratulerer til vinnere Kornelius Grøv og Ine Skjellum!
Si i fra om det skulle være noe feil med noen sluttider.
Oppdatert HK-sammendrag finnes HER.
Damer
# | St.nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ine Skjellum | 6:55 | 7:12 | 7:18 | 7:20 | 28:45 | |
2 | 219 | Elisabeth Helgesen | 6:55 | 7:42 | 7:50 | 7:51 | 30:18 | +1:33 |
3 | 24 | Elise Langkaas | 7:30 | 7:47 | 8:03 | 8:06 | 31:26 | +2:41 |
4 | 77 | Ingvill Andrea Røed | 15:57 | 8:19 | 8:21 | 32:37 | +3:52 | |
5 | 236 | Amanda Borge Byrkjeland | 7:40 | 8:17 | 8:19 | 8:23 | 32:39 | +3:54 |
6 | 75 | Camilla Lie | 7:30 | 8:27 | 8:43 | 9:15 | 33:55 | +5:10 |
7 | 41 | Rafaela Ernst | 9:33 | 9:55 | 10:07 | 10:11 | 39:46 | +11:01 |
8 | 15 | Livia Herle | 9:33 | 9:57 | 10:10 | 10:20 | 40:00 | +11:15 |
9 | 45 | Michelle Germann | 9:43 | 10:32 | 10:29 | 11:32 | 42:16 | +13:31 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | Kornelius Grøv | 5:37 | 5:56 | 6:05 | 6:06 | 6:12 | 6:06 | 36:02 | |
2 | 231 | Lars Sørensen | 5:52 | 6:30 | 6:12 | 6:56 | 6:43 | 6:05 | 38:18 | +2:16 |
3 | 221 | Jørgen Baklid | 13:00 | 6:20 | 6:28 | 6:25 | 6:12 | 38:25 | +2:23 | |
4 | 209 | Styrk Kamsvåg | 6:00 | 6:22 | 6:12 | 6:56 | 6:43 | 6:19 | 38:32 | +2:30 |
5 | 225 | Jostein Tanberg | 6:00 | 6:22 | 6:12 | 6:56 | 6:43 | 6:25 | 38:38 | +2:36 |
6 | 233 | Eirik Langedal Breivik | 6:20 | 6:19 | 6:29 | 6:32 | 6:33 | 6:26 | 38:39 | +2:37 |
7 | 232 | Halvor Kleivi | 6:00 | 6:22 | 6:12 | 6:56 | 6:43 | 6:47 | 39:00 | +2:58 |
8 | 18 | Hans Petter Rolke | 6:30 | 6:09 | 6:29 | 6:44 | 6:45 | 6:47 | 39:24 | +3:22 |
9 | 28 | Øyvind Wiggen | 6:15 | 6:24 | 6:41 | 6:46 | 6:07 | 7:31 | 39:44 | +3:42 |
10 | 208 | Aleksander de Lange Claussen | 6:35 | 12:55 | 6:50 | 6:55 | 6:53 | 40:08 | +4:06 | |
11 | 68 | Christian Bang | 6:30 | 6:40 | 6:53 | 6:53 | 7:04 | 6:18 | 40:18 | +4:16 |
12 | 65 | Thomas Meinicke | 13:10 | 6:53 | 6:53 | 7:04 | 6:37 | 40:37 | +4:35 | |
13 | 20 | Sven-Erik Markhus Kaiser | 6:30 | 6:30 | 6:53 | 6:57 | 7:10 | 6:52 | 40:52 | +4:50 |
14 | 205 | Tore Berdal | 6:40 | 6:30 | 7:05 | 7:04 | 7:26 | 7:15 | 42:00 | +5:58 |
15 | 40 | Henrik Syverinsen | 6:40 | 7:00 | 7:27 | 7:17 | 7:06 | 6:50 | 42:20 | +6:18 |
16 | 204 | Sevat Mestvedthagen | 13:10 | 6:53 | 7:27 | 7:39 | 7:12 | 42:21 | +6:19 | |
17 | 239 | Aleksander Skarpeid | 6:35 | 6:45 | 7:05 | 7:27 | 7:28 | 7:21 | 42:41 | +6:39 |
18 | 203 | Henrik Adrian Hansen | 7:52 | 8:51 | 9:17 | 9:30 | 7:21 | 42:51 | +6:49 | |
19 | 243 | Martin Mayer | 27:37 | 10 | 15:25 | 43:12 | +7:10 | |||
20 | 25 | Kristian Jakobsen | 6:40 | 6:47 | 7:20 | 7:25 | 7:34 | 7:33 | 43:19 | +7:17 |
21 | 62 | Lars Widmer | 6:55 | 7:09 | 7:36 | 7:45 | 7:55 | 7:47 | 45:07 | +9:05 |
59 | Thomas Foyn | 14:13 | 17 | 7:39 | 7:40 | dnf |
Kom inn mellom Kaiser og Henrik, ca 42min
Er i orden nå!
Hei,
Er det mulig å opprette en FH klasse etter skiforbundets standarder?: LW6, Skade i en arm over albue eller tilsvarende utøveren går med en stav.
Det burde la seg gjøre, skal se på det.