Sesongens siste hyttekarusell er unnagjort. Og vi kan gratulere både Audhild Bakken Rognstad og Jakob Mestvedthagen med hver sin klasseseier. I tillegg til klassevinnerne er det en til som burde hylles, det er Didrik Graham Henriksen, som likhet med de to vinner stod de kun over to av de trettene rennene i løpet av sesongen. En god måte å avslutte Trondheimsoppholdet for vår gamle leder! Hele sammenlagtlista får du her
Damer
| HK1 | HK2 | HK3 | KM Sprint | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK6 | KM Norm | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audhild Bakken Rognstad | 10 | 7 | 10 | 3.5 | 4 | 23.5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 78 | 121 | 199 | ||
| 2 | Britt Ingunn Nydal | 12 | 24 | 6 | 5 | 29 | 12 | 12 | A | 12 | 9 | 45 | 112 | 157 | |||||
| 3 | Åsne Salte Håland | 6 | 12 | 2.5 | 3.5 | 18.5 | 16 | 10 | 7 | 28 | 68.5 | 96.5 | |||||||
| 4 | Ingvill Andrea Røed | 5 | 4 | D | D | 11 | 7 | 6 | 12 | 8 | 36 | 45 | 81 | ||||||
| 5 | Vilde Rieker | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | 7 | 28 | 41 | 69 | |||||||
| 6 | Helene Salte Håland | 5 | 16 | 1.5 | D | 10 | A | A | 7 | 28 | 32.5 | 60.5 | |||||||
| 7 | Ingvild Bratlie | 6 | D | 1.5 | 12 | 7 | 8 | 6 | 21 | 34.5 | 55.5 | ||||||||
| 8 | Ingeborg Treu Røe | 10 | 20 | 12 | 3 | 6 | 42 | 48 | |||||||||||
| 9 | Anna Ulvensøen | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 15 | 32 | 47 | |||||||||
| Berit Gjelten | 12 | 5 | 24 | 3 | 6 | 41 | 47 | ||||||||||||
| 11 | Margaux Janin | 5 | 4 | 6 | D | D | 6 | 6 | 21 | 21 | 42 | ||||||||
| 12 | Anine Ahlsand | 2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 20 | 26 | |||||||||||
| 13 | Stina Sandberg | 4 | A | A | 10 | 4 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||
| 14 | Marta Ulvensøen | 14 | 3 | D | 3 | 6 | 17 | 23 | |||||||||||
| 15 | Elise Rivenes Hagen | 20 | 1 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||
| 16 | Ingrid Tveten | 10 | 7 | 2 | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 17 | Anna Jensen | 8 | 8 | 2 | 3 | 16 | 19 | ||||||||||||
| 18 | Elise Langkaas | 8 | 6 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||
| 19 | Astrid Høst Sølna | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 20 | Tuva Staver | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 21 | Madeleine Heiberg | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Tonje Elisabeth Breivik | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 23 | Amanda Borge Byrkjeland | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 24 | Ida Lindqvist | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Siri Stensgård | D | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 26 | Mari Bergendahl | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||
| 27 | Frida Øygard | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Martine Åstebøl | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | Anja Meisler | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Astrid Sølna Høst | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Elise Tveita | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ingrid Bye Løken | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Maren Haverstad | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Synnøve Bruland | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Christiansen | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vilde Naia Moi | D | 1 | 1 | 1 |
Herrer
| HK1 | HK2 | HK3 | KM Sprint | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK6 | KM Norm | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Mestvedthagen | A | 5 | 2.5 | 5 | 27.5 | 12 | 16 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 78 | 112 | 190 | ||
| 2 | Didrik Graham Henriksen | 3 | D | D | 16 | 2 | D | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 78 | 58 | 136 | ||
| 3 | Olav Vestøl | 6 | 7 | 6 | 14 | D | 1 | 12.5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 55 | 69.5 | 124.5 | ||||
| 4 | Sindre Selvig | 5 | 12 | 7 | 24 | 24 | 5 | 15 | 72 | 87 | |||||||||
| 5 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | D | 2 | 3 | D | 1 | D | 11 | 66 | 6 | 72 | |||
| Lukas Berglund | D | D | 2 | D | D | D | 8 | 10 | 7 | 9 | 45 | 27 | 72 | ||||||
| 7 | Simon Leu | D | D | D | D | D | D | D | 5 | 1 | 3 | 10 | 55 | 9 | 64 | ||||
| 8 | Eivind Skarpsno | 4 | D | 19 | 10 | 12 | 5 | 15 | 45 | 60 | |||||||||
| Lukas Meier | D | 1 | D | D | D | 6 | 7 | 10 | 8 | 36 | 24 | 60 | |||||||
| 10 | Eivind Klokkehaug | D | D | D | D | D | D | 10 | 12 | 8 | 36 | 22 | 58 | ||||||
| 11 | Anton Janovskis Heldal | 12 | 1 | D | 5 | 8 | 5 | 15 | 26 | 41 | |||||||||
| 12 | Jakob Meløy | D | 10 | D | 1.5 | 14 | 5 | 15 | 25.5 | 40.5 | |||||||||
| 13 | Jonas Riseth | 7 | D | D | 7 | 8 | 5 | 15 | 22 | 37 | |||||||||
| 14 | Anders Gullhav | 5 | 2 | 23 | 3 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||
| 15 | Andreas Faanes | D | 1 | 3 | D | 2 | 8 | 6 | 21 | 14 | 35 | ||||||||
| 16 | Didrik Fjeld Elset | 3 | 10 | 14 | 3 | 6 | 27 | 33 | |||||||||||
| Jørund Vala | D | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
| 18 | Sven-Erik Markhus Kaiser | 3 | D | D | 7 | A | A | 6 | 21 | 10 | 31 | ||||||||
| 19 | Christian Berge Foyn | 4 | 8 | 3 | D | D | 5 | 15 | 15 | 30 | |||||||||
| Vegard Antonsen | 1.5 | 2.5 | 20 | 3 | 6 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 21 | Sebastian Torgersen | 6 | 3.5 | A | 10 | 4 | 10 | 19.5 | 29.5 | ||||||||||
| 22 | Eirik Thorbjørnsen | D | D | D | D | 4 | 4 | 6 | 21 | 8 | 29 | ||||||||
| 23 | Tore Berdal | A | 20 | 2 | 3 | 6 | 22 | 28 | |||||||||||
| 24 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 1 | D | 20 | 3 | 6 | 21 | 27 | |||||||||||
| 25 | Ola Jordheim | 10 | 3.5 | 6 | 3 | 6 | 19.5 | 25.5 | |||||||||||
| 26 | Steffen Bakker | D | D | D | D | 3 | D | 6 | 21 | 3 | 24 | ||||||||
| Toralf Neraas | 2 | D | D | D | 7 | 5 | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
| 28 | Aleksander Skarpeid | D | D | D | D | D | 2.5 | 6 | 21 | 2.5 | 23.5 | ||||||||
| 29 | Sindre Tengesdal | 10 | 10 | 2 | 3 | 20 | 23 | ||||||||||||
| 30 | Andreas Døble | 12 | D | A | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||
| Espen Aleksander Sørlie | 8 | 7 | 2 | 3 | 15 | 18 | |||||||||||||
| 32 | Anders Magnus Liberg | D | D | 2 | D | D | 5 | 15 | 2 | 17 | |||||||||
| 33 | Marius Borge Heir | D | 6 | A | A | 4 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 34 | Anders Schjølberg | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||
| 35 | Gjermund Olsen | D | D | D | 4 | 4 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
| Mads Waaler | 4 | D | A | A | 4 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
| 37 | Hans Christian Tungesvik | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||
| Ole Hulbak | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 39 | Jacob Andreas Lindkvist | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||
| Marcus Braathen | D | 6 | D | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| Trym Nygaard | A | D | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 42 | Nikolai Øwre Ryvoll | D | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||
| Vegard Blomseth | D | D | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 44 | Henrik Upsal | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||
| Knut André Hardang | D | A | 4 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| Lars Digerud | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Ole Anders Ek Lundby | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 48 | Asbjørn Madsstuen | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Mathias Fenre | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 50 | Gaute Hagen Hallingstad | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 51 | Christian | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Sindre Hammerlund | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| Stian Olsen Kroken | D | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 54 | Elias Brattli Sørensen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Espen Storslett | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Lars Muren | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Ola Singsdal | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Ståle Skogen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Terje Magnus Bakken Sørensen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Toralf Merås | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 61 | Erlend Moian Nydal | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Johan Landrø | 2 | D | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Ola Esten Røssum | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Tuva Staver | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 65 | Anton Sjökvist | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Bernhard Haver Vagle | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Christoph Knie | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jacob Emil Tønnesen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Joar Krohn Mauseth | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jonas Borgersen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Jostein Gjevre | A | A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Kristian Eriksen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Kristoffer Nesland | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Markus Glad | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Øystein Kleppe Brittmark | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sindre Grøstad | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Sindre Tungesvik | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 78 | Aleksander Clausen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Aleksander Hammer | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anton Sjøkrist | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Audun Formo Buene | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Axel Madslien | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Carsten Christensen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Chris Haugen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Edvard Rauø Vasdal | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik Gustafsson | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Eirik Tengesdal | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Erik Bøe | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Even Flønes Skare | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gjermund Nordskar | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Håkon Carlsen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hallvard Skrede | A | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Henning Schei | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jakob Hanserud | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Jo Ringheim | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Matthias Leibundgut | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Mikkel Sørensen | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Simen Havik | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sondre Lomeland | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Stian Kroken | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Thomas Riis | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Toralf Nerås | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Torjus Trømborg | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ukjent 2 | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vegard Joten Andersen | A | 1 | 1 | 1 |
