Sammendraget med to renn igjen
Damer
| HK1 | HK2 | HK3 | PMS | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK6 | HK7 | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Antonsen | 10 | 10 | 20 | 5 | 6 | 29 | 10 | 10 | 8 | 24 | 10 | 55 | 132 | 187 | |||||
| 2 | Ingrid Marie Lindstrøm | 3 | 5 | D | D | 1.5 | 11 | 10 | 4 | 7 | 9 | 45 | 41.5 | 86.5 | ||||||
| 3 | Trine Breen | 6 | 8 | 4 | 5 | 23.5 | 12 | 6 | 21 | 58.5 | 79.5 | |||||||||
| 4 | Anette Kleppestø | 5 | 3 | D | 8 | 6 | 20 | 6 | 21 | 42 | 63 | |||||||||
| 5 | Anna Jensen | 5 | 6 | D | 2.5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 28 | 33.5 | 61.5 | ||||||||
| 6 | Vilde Naja Moi | 2 | 4 | D | D | 2 | 13.5 | 5 | 7 | 28 | 26.5 | 54.5 | ||||||||
| 7 | Berit Gjelten | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 10 | 42 | 52 | |||||||||||
| 8 | Elise Rivenes Hagen | 1 | 12 | 3.5 | 7 | 12 | 5 | 15 | 35.5 | 50.5 | ||||||||||
| 9 | Elise Langkaas | 24 | 12 | 2 | 3 | 36 | 39 | |||||||||||||
| 10 | Åsne Salte Håland | 6 | 8 | 1 | 12 | 4 | 10 | 27 | 37 | |||||||||||
| 11 | Ida Lindkvist | 10 | 12 | 6 | 3 | 6 | 28 | 34 | ||||||||||||
| 12 | Helene Salte Håland | 3 | D | 2 | 3 | 10 | 5 | 15 | 18 | 33 | ||||||||||
| 13 | Madeleine Heiberg | 4 | D | 2.5 | 16 | 4 | 10 | 22.5 | 32.5 | |||||||||||
| 14 | Ingrid Berge | 4 | 2 | D | 1 | 10 | 5 | 15 | 17 | 32 | ||||||||||
| Linn Ryen | 3.5 | 4 | 18.5 | 3 | 6 | 26 | 32 | |||||||||||||
| 16 | Silje Wilson | 7 | 16 | 2 | 3 | 23 | 26 | |||||||||||||
| 17 | Marta Ulvensøen | 8 | 8 | D | 3 | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||
| 18 | Audhild Bakken Rognstad | 10 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | |||||||||||||
| Ingrid Skrede | D | 8 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||||
| Siri Bente Haugen | 16 | 1 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| 21 | Ingrid Gryteland Holm | 2 | 7 | A | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||
| Synnøve Bruland | 14 | 1 | 1 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 23 | Synnøve Lofthus | 2 | D | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 24 | Britt Ingunn Nydal | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 25 | Anine Ahlsand | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Anna Ulvensøen | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| Katharina Kahrs | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 28 | Anniken Liland Fredriksen | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 29 | Ellen Merethe Skarpsno | D | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 30 | Therese Tærud | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 31 | Anniken Fredriksen | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Ingvill Andrea Røed | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Julie Wilberg | 1 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 34 | Gina Didriksen | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 35 | Amanda Borge Byrkjeland | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||||||
| 36 | Guro Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 37 | Åse Kristin Svalastog | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Erle Blakstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gry Granstedt | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Maren Mohagen Hansen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pernille Hagen | D | 1 | 1 | 1 |
Herrer
| HK1 | HK2 | HK3 | PMS | TdS1 | TdS2 | TdS-total | HK6 | HK7 | HK8 | HK9 | HK10 | HK11 | HK12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Skarpsno | 10 | 24 | 6 | 4 | 25 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 45 | 115 | 160 | ||||||
| 2 | Espen Aleksander Sørlie | 12 | 8 | 16 | 3 | 6 | 19.5 | 10 | D | 24 | 9 | 45 | 98.5 | 143.5 | ||||||
| 3 | Sindre Tengesdal | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 55 | 53.5 | 108.5 | |||||
| 4 | Truls Hestengen | D | D | 4 | 4 | 2.5 | D | D | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 66 | 30.5 | 96.5 | ||||
| 5 | Daniel Debertin | 4 | 12 | 5 | A | 1.5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 36 | 52.5 | 88.5 | |||||||
| 6 | Anders Gullhav | 6 | 12 | 4 | 5 | 30.5 | 8 | 6 | 21 | 65.5 | 86.5 | |||||||||
| 7 | Torjus Trømborg | 1 | 10 | 6 | 3.5 | D | 18 | 7 | D | 8 | 36 | 45.5 | 81.5 | |||||||
| 8 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | D | D | D | 3 | D | D | D | 12 | 78 | 3 | 81 | |||
| 9 | Olav Vestøl | 5 | 6 | 6 | 8 | D | 5 | 1 | 8 | 8 | 36 | 39 | 75 | |||||||
| 10 | Jakob Meløy | D | 3 | 7 | 10 | D | 3 | 6 | 7 | 8 | 36 | 36 | 72 | |||||||
| 11 | Eirik Tengesdal | D | D | D | D | D | D | 5 | D | 3 | 2 | 10 | 55 | 10 | 65 | |||||
| 12 | Christian Berge Foyn | 1 | 8 | D | 8 | 12 | 10 | 6 | 21 | 39 | 60 | |||||||||
| Didrik Graham Henriksen | D | D | D | D | D | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 15 | 60 | |||||||
| 14 | Sondre Halden | D | D | D | D | D | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 45 | 14 | 59 | ||||||
| 15 | Eivind Klokkehaug | 1 | D | D | D | 1 | 8 | 16 | 7 | 28 | 26 | 54 | ||||||||
| 16 | Tryg-Arne Alnes Løkkeborg | A | 2 | A | D | 3 | 7 | 6 | 7 | 28 | 18 | 46 | ||||||||
| 17 | Sebastian Torgersen | 2 | A | 1.5 | 12 | 12 | 5 | 15 | 27.5 | 42.5 | ||||||||||
| 18 | Erlend Sverdrup | D | D | D | 1.5 | D | 2 | D | D | 8 | 36 | 3.5 | 39.5 | |||||||
| 19 | Johan Landrø | 4 | D | 2 | 10 | 7 | 5 | 15 | 23 | 38 | ||||||||||
| 20 | Ole Hulbak | A | 2 | 2.5 | 15 | 4 | 10 | 19.5 | 29.5 | |||||||||||
| 21 | Espen Aronsveen | 20 | 5 | 2 | 3 | 25 | 28 | |||||||||||||
| Terje Magnus Bakken Sørensen | D | D | D | A | D | D | D | 7 | 28 | 28 | ||||||||||
| 23 | Ånung Viken | 7 | 14 | A | 3 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||
| 24 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | D | D | D | D | D | 5 | 6 | 21 | 5 | 26 | |||||||||
| 25 | Jonas Riseth | A | 6 | A | 7 | 4 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||
| 26 | Nikolai Øwre Ryvoll | D | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||
| Sindre Grøstad | D | A | A | D | D | 1 | 6 | 21 | 1 | 22 | ||||||||||
| 28 | Geir Olav Haugen | D | D | D | D | A | D | 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| Gudmund Toverud Høglund | D | D | D | D | A | A | 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| Jørund Vala | D | D | D | D | A | D | 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| Ole Ivar Stakvik Eide | 20 | 1 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 32 | Fredrik Grøvdal | 10 | 3.5 | 2 | 3 | 13.5 | 16.5 | |||||||||||||
| 33 | Jacob Andreas Lindkvist | D | D | 10 | 3 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 34 | Ole Anders Ek Lundby | 2 | D | D | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
| 35 | Jørgen Madslien | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 36 | Benjamin Smeltzer | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 37 | Sindre Selvig | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 38 | Hauk Bjørnland | 4 | D | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Runar Korsnes | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 40 | Eirik Storås Thorbjørnsen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Rune Elven | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Simen Vestreng | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Sven-Erik Markhus Kaiser | D | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 44 | Bjørn Erik Aae | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Hans Røhjell Odland | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Joar Krohn Mauseth | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jon-Brede Rykkje Dieseth | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kristian Dale | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Petter Martinsen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ragnar Hansen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Trym Nygård | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Vegard Antonsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 53 | Adrian Opheim | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anders Øgaard | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Andreas Døble | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Anton Heldal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Asbjørn Liaøy | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Asbjørn Reinertsen Liaøy | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bjørnar Valøen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eirik Thorbjørnsen | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Elias Brattli Sørensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Erlend Moian Nydal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Even Flønes Skare | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eystein Relling | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Frode Hallberg | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gjefry Nunez | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gunnar Skjeflo | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hallvard Haugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Harald Vinje | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jacob Lindkvist | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jefry Nunez | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Karl Ivar Helsvig | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kimme Arensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kristian Haga | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lars Even Skei | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Magnus Sørensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Marius Borge Heir | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Markus Glad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mathias Strand | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Øyvind Lavoll | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Per Often | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simen Vestereng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sven Ole Mollestad Nicolaysen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Svend Erik Horg | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Frekhaug | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Riis | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Tichelkamp | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tor Einar Hovde | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Trym Granerud Nygaard | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vegard Johnsen | D | 1 | 1 | 1 |
