Første etappe i Tour de Sweco er unnagjort. Meget raske forhold, og meget raske tider. Vi gratulerer Berit Gjelten og Eivind Skarpsno med etappeseier! Frode Hallberg og Jacob Lindkvist holdt styr på papirene, mens Eirik Thorbjørnsen svingte kameraet.
Les hele resultatlista videre
Damer
# | St.nr | Navn | Starttid | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Berit Gjelten | 1:45 | 13:26 | |
2 | 102 | Kristin Antonsen | 14:02 | +36 | |
3 | 136 | Trine Breen | 3:00 | 14:31 | +1:05 |
4 | 51 | Linn Ryen | 3:30 | 15:03 | +1:37 |
4 | 98 | Anniken Fredriksen | 3:30 | 15:03 | +1:37 |
6 | 125 | Anna Jensen | 3:45 | 15:04 | +1:38 |
7 | 94 | Helene Salte Håland | 2:45 | 15:07 | +1:41 |
8 | 134 | Amanda Borge Byrkjeland | 6:00 | 15:13 | +1:47 |
9 | 12 | Åsne Salte Håland | 3:00 | 15:16 | +1:50 |
10 | 57 | Madeleine Heiberg | 3:45 | 15:20 | +1:54 |
11 | 79 | Ingrid Marie Lindstrøm | 2:45 | 15:38 | +2:12 |
12 | 23 | Vilde Naja Moi | 5:30 | 15:53 | +2:27 |
12 | 27 | Ellen Merethe Skarpsno | 4:30 | 15:53 | +2:27 |
14 | 62 | Maren Mohagen Hansen | 6:15 | 16:52 | +3:26 |
15 | 47 | Ingrid Skrede | 5:30 | 18:15 | +4:49 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Starttid | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Eivind Skarpsno | 5:45 | 11:56 | |
2 | 60 | Espen Aronsveen | 45 | 12:05 | +9 |
3 | 140 | Anders Gullhav | 12:13 | +17 | |
4 | 119 | Torjus Trømborg | 6:30 | 12:19 | +23 |
5 | 15 | Espen Aleksander Sørlie | 15 | 12:22 | +26 |
6 | 30 | Truls Hestengen | 15 | 12:26 | +30 |
7 | 6 | Ole Hulbak | 6:00 | 12:28 | +32 |
8 | 33 | Erlend Sverdrup | 30 | 12:29 | +33 |
9 | 13 | Sindre Tengesdal | 30 | 12:30 | +34 |
10 | 39 | Olav Vestøl | 5:15 | 12:31 | +35 |
11 | 9 | Tryg-Arne Alnes Løkkeborg | 5:15 | 12:32 | +36 |
12 | 38 | Johan Landrø | 45 | 12:37 | +41 |
13 | 8 | Didrik Graham Henriksen | 1:00 | 12:39 | +43 |
14 | 87 | Jakob Meløy | 5:45 | 12:41 | +45 |
15 | 53 | Ragnar Hansen | 2:30 | 12:48 | +52 |
16 | 54 | Sondre Halden | 4:15 | 12:57 | +1:01 |
16 | 90 | Ole Anders Ek Lundby | 1:15 | 12:57 | +1:01 |
18 | 93 | Jon-Brede Rykkje Dieseth | 1:00 | 13:00 | +1:04 |
19 | 7 | Sindre Grøstad | 1:15 | 13:10 | +1:14 |
19 | 43 | Eivind Klokkehaug | 3:15 | 13:10 | +1:14 |
19 | 75 | Jørund Vala | 4:15 | 13:10 | +1:14 |
22 | 114 | Øyvind Waage Hanssen-Bauer | 2:00 | 13:11 | +1:15 |
23 | 95 | Rune Elven | 1:30 | 13:15 | +1:19 |
24 | 89 | Benjamin Smeltzer | 3:15 | 13:19 | +1:23 |
25 | 40 | Eirik Tengesdal | 1:30 | 13:28 | +1:32 |
26 | 59 | Geir Olav Haugen | 2:00 | 13:41 | +1:45 |
27 | 48 | Simen Vestreng | 4:00 | 13:44 | +1:48 |
28 | 50 | Asbjørn Reinertsen Liaøy | 2:15 | 13:50 | +1:54 |
29 | 10 | Jefry Nunez | 2:30 | 14:14 | +2:18 |
30 | 41 | Sven Ole Mollestad Nicolaysen | 4:00 | 14:33 | +2:37 |
31 | 16 | Gudmund Toverud Høglund | 2:15 | 14:48 | +2:52 |
32 | 11 | Eirik Marthinsen | 6:15 | 14:55 | +2:59 |
33 | 21 | Bjørnar Valøen | 4:30 | 15:31 | +3:35 |
33 | 14 | Terje Magnus Bakken Sørensen | 1:45 | 15:31 | +3:35 |
35 | 36 | Elias Brattli Sørensen | 5:00 | 17:31 | +5:35 |
Jeg hadde starttid 1:15
Feil tid på meg. Starta i par med Eirik Tengesdal, og kom i mål en ti-femten sekunder før han.
Linn og jeg kom inn samtidig til mål 🙂
Da skal alt være riktig 🙂
Kom like før Sindre Tengesdal i mål, ikke sju sekunder etter.
Prøver igjen. Nå skal alt være riktig 😀
Kom et par sekunder bak Jakob i mål. Fått 5 sekund for mye.
Fiksa. 😉
Det er ingen tvil om at det hjelper å toppe formen inn til mesterskap. Gratulerer med overlegen prologseier Eivind, og takk for at du gir meg penger i pungen!
Klart det, Tour de Sweco er jo årets høydepunkt!
Legger merke til at ØWHB ble slått av en Vala i spurten 😀
Sant as! Var ikke mye Vala-dødaren over det der.
Det var ikke fellesstart, Torbjørn. Jeg taper aldri spurt mot en Vala. Berit derimot…
Men… Er ikke dagens etappe å regne som en fellestart da?.. :/
Siden du var der bør du ha sett at det ikke var spurt, Gudmund. Dette derimot… https://youtu.be/otGKs7HXfe0
At jeg parkerer Northug over bakketoppen, tenker du på?
For å sitere Morten Aa Djupvik: «Vi må berømme ham for rykket, det tyder på at formen er absolutt der den skal være».