Sammendraget etter 4 renn er her. Hos damene har Kristin fått en god luke på Berit, som ikke stilte opp i klubbmesterskapet. Er det allerede det avgjørende rykket?
I herreklassen er det Espen som leder, med både Eivind og Olav jagende bak. Les hele lista her
| 1 | 2 | 3 | PMS | 4 | 5 | 6 | TdS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Antonsen | 10 | 10 | 20 | 3 | 6 | 40 | 46 | ||||||||||||
| Berit Gjelten | 12 | 12 | 2 | 3 | 24 | 27 | ||||||||||||||
| 3 | Elise Langkaas | 24 | 1 | 1 | 24 | 25 | ||||||||||||||
| Ida Lindkvist | 10 | 12 | 2 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||||
| 5 | Silje Wilson | 7 | 16 | 1 | 1 | 23 | 24 | |||||||||||||
| 6 | Marta Ulvensøen | 8 | 8 | D | 3 | 6 | 16 | 22 | ||||||||||||
| 7 | Anna Jensen | 5 | 6 | D | 3 | 6 | 11 | 17 | ||||||||||||
| Åsne Salte Håland | 6 | 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| Trine Breen | 6 | 8 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| 10 | Elise Rivenes Hagen | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 11 | Anette Kleppestø | 5 | 3 | D | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| Ingrid Marie Lindstrøm | 3 | 5 | D | 3 | 6 | 8 | 14 | |||||||||||||
| Synnøve Bruland | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | Ingrid Berge | 4 | 2 | D | 3 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Audhild Bakken Rognstad | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 16 | Vilde Naja Moi | 2 | 4 | D | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 17 | Anine Ahlsand | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| Anna Ulvensøen | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 19 | Anniken Liland Fredriksen | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 20 | Helene Salte Håland | 3 | D | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 21 | Madeleine Heiberg | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| Synnøve Lofthus | 2 | D | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 23 | Julie Wilberg | 1 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Therese Tærud | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Ingrid Gryteland Holm | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 26 | Guro Lindgren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | Åse Kristin Svalastog | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Erle Blakstad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gina Didiksen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gry Granstedt | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ingvill Andrea Røed | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pernille Hagen | D | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | PMS | 4 | 5 | 6 | TdS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM normal | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Aleksander Sørlie | 12 | 8 | 16 | 3 | 6 | 36 | 42 | ||||||||||||
| 2 | Eivind Skarpsno | 10 | 24 | 2 | 3 | 34 | 37 | |||||||||||||
| 3 | Olav Vestøl | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 25 | 35 | |||||||||||
| 4 | Jakob Meløy | D | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||
| 5 | Daniel Debertin | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 21 | 27 | ||||||||||||
| 6 | Ånung Viken | 7 | 14 | 2 | 3 | 21 | 24 | |||||||||||||
| 7 | Torjus Trømborg | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | ||||||||||||
| 8 | Anders Gullhav | 6 | 12 | 2 | 3 | 18 | 21 | |||||||||||||
| Espen Aronsveen | 20 | 1 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 10 | Sindre Tengesdal | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||
| 11 | Truls Hestengen | D | D | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
| 12 | Christian Berge Foyn | 1 | 8 | D | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||
| 13 | Jørgen Madslien | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Fredrik Grøvdal | 10 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Sindre Grøstad | D | A | A | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Sondre Halden | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 18 | Sindre Selvig | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 19 | Nikolai Øwre Ryvoll | D | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Tryg-Arne Alnes Løkkeborg | A | 2 | A | 3 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 21 | Didrik Graham Henriksen | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Eirik Tengesdal | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Erlend Sverdrup | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | Johan Landrø | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | Eivind Klokkehaug | 1 | D | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 26 | Bjørn Erik Aae | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Gudmund Toverud Høglund | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jacob Andreas Lindkvist | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jørund Vala | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ole Anders Ek Lundby | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Øyvind Waage Hanssen-Bauer | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sebastian Torgersen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Terje Magnus Bakken Sørensen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Vegard Antonsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 35 | Adrian Opheim | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anders Øgaard | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Andreas Døble | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Anton Heldal | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ben Smeltzer | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Benjamin Smeltzer | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Even Flønes Skare | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Geir Olav Haugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gjefry Nunez | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Gunnar Skjeflo | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hallvard Haugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hans Røhjell Odland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Harald Vinje | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Joar Krohn Mauseth | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jonas Riseth | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Karl Ivar Helsvig | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kristian Dale | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lars Even Skei | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Magnus Sørensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ole Hulbak | A | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Øyvind Lavoll | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Per Often | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Rune Elven | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simen Vestereng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vegard Johnsen | D | 1 | 1 | 1 |
