Damer
# | St.nr | Navn | Starttid | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Berit Gjelten | 15:15 | 7:56 | 8:11 | 8:08 | 24:15 | |
2 | 22 | Kristin Antonsen | 8:11 | 8:22 | 8:21 | 24:54 | +39 | |
3 | 31 | Trine Breen | 2:15 | 8:30 | 8:33 | 8:39 | 25:42 | +1:27 |
4 | 84 | Anine Ahlsand | 6:00 | 8:41 | 8:37 | 8:49 | 26:07 | +1:52 |
5 | 98 | Anna Jensen | 15 | 8:45 | 9:10 | 8:55 | 26:50 | +2:35 |
6 | 81 | Ingrid Marie Lindstrøm | 1:00 | 8:37 | 9:09 | 9:10 | 26:56 | +2:41 |
7 | 14 | Vilde Naja Moi | 4:30 | 8:57 | 9:06 | 9:07 | 27:10 | +2:55 |
8 | 8 | Anette Kleppestø | 2:45 | 9:20 | 9:34 | 9:37 | 28:31 | +4:16 |
9 | 53 | Ingrid Berge | 30 | 9:30 | 9:45 | 9:41 | 28:56 | +4:41 |
10 | 13 | Elise Rivenes Hagen | 3:30 | 9:52 | 10:01 | 10:15 | 30:08 | +5:53 |
11 | 15 | Åse Kristin Svalastog | 3:15 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 32:42 | +8:27 |
12 | 49 | Gry Granstedt | 11:30 | 10:47 | 11:18 | 11:21 | 33:26 | +9:11 |
13 | 62 | Synnøve Lofthus | 11:30 | 13:00 | 12:44 | 12:01 | 37:45 | +13:30 |
Herrer
# | St.nr | Navn | Starttid | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Anders Gullhav | 13:00 | 7:03 | 7:03 | 7:11 | 7:13 | 7:10 | 35:40 | |
2 | 100 | Eivind Skarpsno | 6:30 | 6:57 | 7:06 | 7:10 | 7:19 | 7:14 | 35:46 | +6 |
3 | 92 | Christian Berge Foyn | 5:00 | 7:05 | 7:11 | 7:17 | 7:20 | 7:10 | 36:03 | +23 |
4 | 51 | Jakob Meløy | 4:00 | 7:15 | 7:52 | 7:26 | 7:20 | 7:10 | 37:03 | +1:23 |
5 | 25 | Olav Vestøl | 6:15 | 7:12 | 7:21 | 7:36 | 7:41 | 7:30 | 37:20 | +1:40 |
6 | 54 | Daniel Debertin | 14:30 | 7:26 | 7:34 | 7:33 | 7:43 | 7:31 | 37:47 | +2:07 |
7 | 95 | Truls Hestengen | 5:30 | 7:35 | 7:37 | 7:42 | 7:41 | 7:31 | 38:06 | +2:26 |
8 | 16 | Sindre Tengesdal | 1:15 | 7:25 | 7:40 | 7:46 | 7:47 | 7:42 | 38:20 | +2:40 |
9 | 77 | Ole Anders Ek Lundby | 6:45 | 7:26 | 7:39 | 7:45 | 7:51 | 7:51 | 38:32 | +2:52 |
10 | 39 | Eivind Klokkehaug | 1:45 | 7:39 | 7:57 | 8:05 | 8:04 | 7:57 | 39:42 | +4:02 |
11 | 52 | Erlend Sverdrup | 45 | 7:26 | 7:54 | 8:05 | 8:07 | 8:11 | 39:43 | +4:03 |
12 | 46 | Simen Vestereng | 4:15 | 7:57 | 8:01 | 8:11 | 8:14 | 8:08 | 40:31 | +4:51 |
13 | 50 | Sondre Halden | 3:45 | 7:54 | 8:14 | 8:21 | 8:21 | 8:04 | 40:54 | +5:14 |
14 | 56 | Eirik Tengesdal | 1:30 | 7:45 | 8:19 | 8:27 | 8:23 | 8:13 | 41:07 | +5:27 |
15 | 82 | Andreas Døble | 8:00 | 19:48 | 7:20 | 7:38 | 7:27 | 42:13 | +6:33 | |
16 | 24 | Gjefry Nunez | 13:15 | 8:25 | 8:35 | 8:42 | 8:45 | 8:49 | 43:16 | +7:36 |
17 | 38 | Eirik Marthinsen | 5:15 | 8:27 | 8:39 | 8:55 | 9:11 | 8:54 | 44:06 | +8:26 |
18 | 63 | Magnus Sørensen | 2:00 | 9:15 | 9:23 | 9:15 | 9:29 | 9:40 | 47:02 | +11:22 |
19 | 6 | Terje Magnus Bakken Sørensen | 2:30 | 8:45 | 9:30 | 9:35 | 9:59 | 9:39 | 47:28 | +11:48 |
20 | 60 | Kristian Dale | 3:00 | 9:28 | 9:57 | 9:42 | 10:09 | 10:09 | 49:25 | +13:45 |
88 | Sebastian Torgersen | 4:45 | 7:15 | 7:35 | 8:08 | dnf |
Ojojoj, nye drakter gjorde susen! Dobbel Vestbyen IL!
Det er vel ingen tvil om at draktene bidro. Regner med at Skarpsno ville hevet seg noen hakk om han gikk i Vestby-drakt 😉
Gullhav-ekspressen er på et helt annet nivå enn meg, og det er bare flaks at jeg kun er 6 sek bak. Jeg skulle gjerne prøvd en Vestby-drakt hvis den er så bra som dere sier, men spørsmålet er vel om en avdanka overvektig sprinter får den på seg….
Nå er jeg spent på å se sammendraget i hyttekarusellen etter 3 renn! 🙂