| 1 | 2 | 3 | 4 | TdS | 5 | KM sprint | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM 5mil | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Antonsen | 3.5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 16 | 10 | 6 | 21 | 63.5 | 84.5 | ||||||||
| 2 | Marit Vala | 2.5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 10 | 6 | 21 | 53.5 | 74.5 | ||||||||
| Trine Breen | 4 | 4 | 3.5 | 10 | A | 24 | 8 | 6 | 21 | 53.5 | 74.5 | |||||||||
| 4 | Ingeborg Treu Røe | 10 | 4 | 20 | 12 | 4 | 10 | 46 | 56 | |||||||||||
| 5 | Katharina Kahrs | 6 | D | 1 | 3 | 10 | 7 | A | 7 | 28 | 27 | 55 | ||||||||
| 6 | Berit Gjelten | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 36 | 46 | |||||||||||
| 7 | Ingrid Berge | 1 | 1.5 | 1.5 | 6 | 2 | 8 | 5 | 15 | 20 | 35 | |||||||||
| 8 | Marte Oldervoll | 7 | 3 | 2.5 | 6 | 4 | 10 | 18.5 | 28.5 | |||||||||||
| 9 | Madeleine Heiberg | D | D | 5 | 12 | 3 | 6 | 17 | 23 | |||||||||||
| 10 | Kari Mørkved Sylten | 8 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 15.5 | 21.5 | ||||||||||||
| 11 | Marianne Byfuglien | D | 1 | 2 | 7 | A | 4 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 12 | Anette Kleppestø | D | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||
| Astrid Sølna | D | D | D | 4 | 1 | 4 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||
| 14 | Mari Bergendahl | 1.5 | 8 | 2 | 3 | 9.5 | 12.5 | |||||||||||||
| 15 | Ingrid Maria Sundfør | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| Marianne Madsen | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | Vilde Naja Moi | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | Åsne Salte Håland | 3.5 | 1 | 1 | 3.5 | 4.5 | ||||||||||||||
| 19 | Elise Rivenes Hagen | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | Helene Salte Håland | 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| 21 | Gunhild Osgjelten | D | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ingrid Hannestad | A | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | Elise Elvehøy | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ingvild Bjørhei | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Siri Bente Haugen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Synnøve Austefjord | D | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | TdS | 5 | KM sprint | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | KM 5mil | Ant. | Delt.-poeng | Konk.-poeng | Totalt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Gullhav | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | D | D | 10 | 12 | 8 | 36 | 50 | 86 | ||||||
| 2 | Matias Oppedal | 5 | 3 | D | 3.5 | 7 | 20 | 8 | 6 | 21 | 46.5 | 67.5 | ||||||||
| 3 | Johan Landrø | 3 | D | D | D | 7 | 4 | 5 | 10 | 8 | 36 | 29 | 65 | |||||||
| 4 | Jakob Meløy | D | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 7 | 6 | 21 | 40 | 61 | ||||||||
| 5 | Haakon Hagen Helgesen | 8 | 5 | 1.5 | 24 | 4 | 10 | 38.5 | 48.5 | |||||||||||
| 6 | Vebjørn Hordnes | D | D | D | D | D | A | D | 5 | 8 | 36 | 5 | 41 | |||||||
| 7 | Eivind Klokkehaug | D | D | D | D | D | 1 | 7 | 7 | 28 | 8 | 36 | ||||||||
| 8 | Andreas Huse | 5 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 25 | 31 | |||||||||||
| 9 | Didrik Graham Henriksen | D | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 | 13.5 | 28.5 | |||||||||
| 10 | Kristoffer Kleppestø | D | D | D | D | D | D | D | 7 | 28 | 28 | |||||||||
| 11 | Eirik Marthinsen | D | D | D | D | D | 6 | 6 | 21 | 6 | 27 | |||||||||
| Ole Ivar Stakvik Eide | 12 | 12 | 2 | 3 | 24 | 27 | ||||||||||||||
| 13 | Gudmund Toverud Høglund | D | D | D | D | D | 5 | 6 | 21 | 5 | 26 | |||||||||
| 14 | Espen Aleksander Sørlie | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | ||||||||||||
| 15 | Sindre Selvig | 4 | 16 | 2 | 3 | 20 | 23 | |||||||||||||
| 16 | Gjermund Olsen | D | D | D | D | D | D | 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| Vegard Antonsen | 12 | 6 | 2 | 3 | 18 | 21 | ||||||||||||||
| 18 | Olav Vestøl | 1 | D | D | 8 | 4 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||
| 19 | Ånung Viken | 2 | D | 6 | A | 4 | 10 | 8 | 18 | |||||||||||
| Erlend Ekern | D | 6 | 6 | 3 | 6 | 12 | 18 | |||||||||||||
| 21 | Nikolai Øwre Ryvoll | 4 | 1.5 | D | 2 | 4 | 10 | 7.5 | 17.5 | |||||||||||
| Ole Hulbak | D | 2.5 | 1 | 4 | A | 4 | 10 | 7.5 | 17.5 | |||||||||||
| 23 | Jonas Riseth | D | D | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 17 | |||||||||||
| Trygg-Arne Løkkeberg | 2 | D | D | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||
| 25 | Bjørn Lundanes | 3 | 10 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
| 26 | Sindre Tengesdal | D | 3.5 | 2 | D | 4 | 10 | 5.5 | 15.5 | |||||||||||
| 27 | Jacob Andreas Lindkvist | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | |||||||||||
| Odd Eirik Farestveit | D | D | D | D | D | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 29 | Torbjørn Vala | D | D | 8 | 3 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 30 | Benjamin Smeltzer | D | D | D | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
| Lars Muren | 12 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| Svein Christian Wedum | D | 10 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 33 | Espen Aronsveen | 3.5 | 5 | 2 | 3 | 8.5 | 11.5 | |||||||||||||
| 34 | Asbjørn Olsen | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Bernhard Haver Vagle | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Erlend Sverdrup | D | D | D | D | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Henning Schei | D | D | D | A | 4 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 38 | Anders Magnus Liberg | D | D | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 9.5 | |||||||||||
| 39 | Tomas Brikselli | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 40 | Andreas Døble | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 41 | Fredrik Rosenberg | D | D | D | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Frode Hallberg | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Lars Even Schei | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Øyvind Waage Hanssen-Bauer | D | D | D | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 45 | Tryg-Arne Løkkeberg | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 46 | Bjørnar F. Hagen | A | D | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Dag Lofthus | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Erik Olsen | A | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Harald Kaldager | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Jakob Kalvig Skogan | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kjetil Okkenhaug | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Klaus Klausen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Kristian Joten Andersen | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Morten Saue | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Sverre Sandvold | D | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Tarjei Skulstad | D | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Terje Kristiansen | A | A | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Torger Nordgården | A | D | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 59 | Ådne Norland | D | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Anders Bredesen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Carsten Christensen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Henrik Stuksnes | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jens Jacobsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kristian Wollen Steen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Markus Glad | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Mathis Fenre | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Oddmund Nordland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Odne Nordland | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Øyvind Pettersen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pål Oscar Engen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Per Melander Often | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Simen Vestereng | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sindre Daisz | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sven-Erik Markhus Kaiser | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Trygve Olsen | D | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 76 | Vegard Joten Andersen |
