Herrer
# | St.nr | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Sluttid | Etter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Jakob Meløy | 13:44 | 14:24 | 28:08 | |
2 | 10 | Benjamin Smeltzer | 14:30 | 14:32 | 29:02 | +54 |
3 | 43 | Torbjørn Vala | 14:32 | 14:40 | 29:12 | +1:04 |
4 | 13 | Kristian Joten Andersen | 15:16 | 15:09 | 30:25 | +2:17 |
5 | 88 | Ilmo Räisänen | 19:00 | 17:11 | 36:11 | +8:03 |
Trimklasse uten tidtaking
ST.NR | NAVN |
---|---|
TRIM | Anders Gullhav |
TRIM | Erlend Sverdrup |
TRIM | Sindre Kolbjørnsgård |
TRIM | Johan Landrø |
TRIM | Sindre Tengesdal |
TRIM | Andreas Hovde Bø |
TRIM | Krizisztåf Zieba |
TRIM | Frode Hallberg |
TRIM | Kristoffer Kleppestø |
TRIM | Gudmund Toverud Høglund |
TRIM | Solveig Tveter Bratlie |
TRIM | Kristin Antonsen |
TRIM | Guro Lindgren |
TRIM | Anette Kleppestø |
TRIM | Berit Gjelten |