På torsdag åpnet SL ballet for langrennens del. Det skulle kåres studentmestere i normaldistanse, 5/10 km skøyting. Det hele foregikk i Granåsen. Les mer for fullstendige resultater.
Damer 5 km
Totaltid | Etter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina | Hultin | HiNTi | 14:31 | |
2 | Berit | Gjelten | NTNUI | 14:34 | +03 |
3 | Anniken Hjellbakk | Hole | Oslostudentenes Idrettsklubb | 14:35 | +04 |
4 | Ida | Eide | NTNUI | 14:56 | +25 |
5 | Marta | Ulvensøen | NTNUI | 15:04 | +33 |
6 | Marit | Vala | NTNUI | 15:14 | +43 |
7 | Erika | Oskarsson | Levangerstudentenes Idrettslag | 16:17 | +1:46 |
8 | Hanna | Slotte | Levangerstudentenes Idrettslag | 16:23 | +1:52 |
9 | Mari | Bergendahl | NTNUI | 16:25 | +1:54 |
10 | Oda | Nilseng Danielsen | NTNUI | 19:28 | +4:57 |
11 | Katarina | Berthelsen | NTNUI | 28:51 | +14:20 |
12 | Maria Hauge | Blindheim | NTNUI | 32:47 | +18:16 |
Menn 10 km
Runde1 | Runde2 | Totaltid | Etter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigve F. | Høydahl | NTNUI | 12:38 | 13:03 | 25:41 | |
1 | Stian | Sverdrup Lilleeng | NTNUI | 12:33 | 13:08 | 25:41 | |
3 | Martin | Hallberg | NTNUI | 12:49 | 12:54 | 25:43 | +2 |
4 | Torstein | Østnor | NTNUI | 12:49 | 13:09 | 25:58 | +17 |
5 | Andreas | Døble | NTNUI | 12:58 | 13:34 | 26:32 | +51 |
6 | Ingar | Vike | BI Athletics | 13:18 | 13:40 | 26:58 | +1:17 |
6 | Tony | Gjendahl | NTNUI | 13:27 | 13:31 | 26:58 | +1:17 |
8 | Hans Christian | Tungesvik | NTNUI | 13:18 | 13:44 | 27:02 | +1:21 |
9 | Thomas | Kjelbotn | NTNUI | 13:31 | 13:39 | 27:10 | +1:29 |
10 | Øystein | Klemetsdal | NTNUI | 13:12 | 14:01 | 27:13 | +1:32 |
11 | Truls | Hestengen | NTNUI | 13:39 | 13:47 | 27:26 | +1:45 |
12 | Sindre | Tengesdal | NTNUI | 13:47 | 14:03 | 27:50 | +2:09 |
13 | Lars | Vik | Lillehammerstudentenes Idrettslag | 13:30 | 14:24 | 27:54 | +2:13 |
14 | Hans Yngvar | Haugrud | Lillehammerstudentenes Idrettslag | 13:47 | 14:08 | 27:55 | +2:14 |
15 | Anders | Sætherø | NTNUI | 13:50 | 14:12 | 28:02 | +2:21 |
16 | Sverre Turter | Sandvold | NTNUI | 13:59 | 14:07 | 28:06 | +2:25 |
17 | Lars Anders | Hoel | NTNUI | 13:45 | 14:22 | 28:07 | +2:26 |
18 | Espen | Aronsveen | NTNUI | 13:40 | 14:29 | 28:09 | +2:28 |
19 | Eirik | Gjøsæter | Norges Idrettshøgskoles Idrettslag | 14:12 | 14:50 | 29:02 | +3:21 |
20 | Einar | Kjelland-Mørdre | Jusstudentenes Idrettsklubb | 15:11 | 13:53 | 29:04 | +3:23 |
21 | Ola | Lillehaug | NTNUI | 14:23 | 15:01 | 29:24 | +3:43 |
22 | Odd Eirik | Farestveit | NTNUI | 14:13 | 15:16 | 29:29 | +3:48 |
23 | Nicolas | Barthélémy | NTNUI | 29:31 | +3:50 | ||
24 | Sindre | Selvig | NTNUI | 14:09 | 15:38 | 29:47 | +4:06 |
25 | Erik | Østreng | Krigsskolen Idrettslag | 15:01 | 15:45 | 30:46 | +5:05 |
26 | Nicolai | Skjærpe | Bergensstudentenes Allianseidrettslag | 15:13 | 15:57 | 31:10 | +5:29 |
26 | Martin | Hoset | NTNUI | 15:27 | 15:43 | 31:10 | +5:29 |
28 | Martin | Hallén | NTNUI | 14:55 | 16:38 | 31:33 | +5:52 |
29 | Audun | Sektnan | NTNUI | 15:37 | 16:03 | 31:40 | +5:59 |
30 | Petter | Furan | Krigsskolen Idrettslag | 15:30 | 16:22 | 31:52 | +6:11 |
31 | Øyvind | Hanssen-Bauer | NTNUI | 15:11 | 16:45 | 31:56 | +6:15 |
32 | Svein Christian | Wedum | NTNUI | 16:00 | 16:21 | 32:21 | +6:40 |
33 | Simen | Strømsøyen | NTNUI | 15:53 | 16:44 | 32:37 | +6:56 |
34 | Jon Martin | Fordal | HiSSI | 16:31 | 16:23 | 32:54 | +7:13 |
35 | Bent | Brattbakken | Norges Idrettshøgskoles Idrettslag | 18:00 | 19:15 | 37:15 | +11:34 |
36 | Tron | Syverud | NTNUI | 18:15 | 19:07 | 37:22 | +11:41 |
37 | Maximilian | Goldmann | NTNUI | 18:34 | 20:25 | 38:59 | +13:18 |
Her var det tett i toppen!