| HYTTEKARUSELL 25/01/2005 Arrangører: Johannes Molland, Jørgen Sverdrup-Thygeson | ||||||||||||||||||
| KVINNER | ||||||||||||||||||
| Runde | Runde | |||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid | tid1 | Måltid | tid2 | Sluttid | Etter | |||||||||
| 1 | 7 | Ingvill Heskestad | 8:30 | 18:53 | 10:23 | 29:14 | 10:21 | 20:44 | 0:00 | |||||||||
| 2 | 97 | Kristin Fløgstad Degnes | 8:00 | 18:49 | 10:49 | 29:50 | 11:01 | 21:50 | 1:06 | |||||||||
| 3 | 36 | Ida H. | 8:00 | 19:17 | 11:17 | 30:52 | 11:35 | 22:52 | 2:08 | |||||||||
| 4 | 20 | Caroline Holme (klassisk) | 10:00 | 24:38 | 14:38 | 39:40 | 15:02 | 29:40 | 8:56 | |||||||||
| MENN | ||||||||||||||||||
| Runde | Runde | Runde | ||||||||||||||||
| Plass | St.nr | Navn | Start | p.tid 1 | tid1 | p.tid 2 | tid2 | Måltid | tid3 | Sluttid | Etter | |||||||
| 1 | 75 | Hans Erik Sand | 0:00 | 7:43 | 7:43 | 16:00 | 8:17 | 24:21 | 8:21 | 24:21 | 0:00 | |||||||
| 2 | 41 | Joakim Lund | 9:00 | 17:12 | 8:12 | 33:46 | 24:46 | 0:25 | ||||||||||
| 3 | 14 | Øystein Pettersen | 15:00 | 23:31 | 8:31 | 32:08 | 8:37 | 41:00 | 8:52 | 26:00 | 1:39 | |||||||
| 4 | 94 | Tomas Brikselli (klassisk) | 14:00 | 31:19 | 40:30 | 9:11 | 26:30 | 2:09 | ||||||||||
| 5 | 17 | Gjermund Langslet (klassisk) | 2:00 | 10:31 | 8:31 | 19:25 | 8:54 | 28:31 | 9:06 | 26:31 | 2:10 | |||||||
| 6 | 68 | Fredrik Helmen | 4:30 | 13:08 | 8:38 | 22:10 | 9:02 | 31:16 | 9:06 | 26:46 | 2:25 | |||||||
| 7 | 25 | Sjur Mo | 20:00 | 37:46 | 46:58 | 9:12 | 26:58 | 2:37 | ||||||||||
| 8 | 30 | Jørn Foros | 18:00 | 27:15 | 9:15 | 36:13 | 8:58 | 45:11 | 8:58 | 27:11 | 2:50 | |||||||
| 9 | 16 | Jørgen Tande | 5:30 | 14:11 | 8:41 | 23:37 | 9:26 | 32:44 | 9:07 | 27:14 | 2:53 | |||||||
| 10 | 59 | Sigbjørn Ytrehus | 10:30 | 19:25 | 8:55 | 37:45 | 27:15 | 2:54 | ||||||||||
| 11 | 34 | Anstein Rognstad (klassisk) | 13:30 | 31:42 | 41:16 | 9:34 | 27:46 | 3:25 | ||||||||||
| 12 | 39 | Espen Sagsveen | 11:30 | 20:48 | 9:18 | 30:21 | 9:33 | 39:35 | 9:14 | 28:05 | 3:44 | |||||||
| 13 | 29 | Ole Jermstad | 6:30 | 15:40 | 9:10 | 25:24 | 9:44 | 35:12 | 9:48 | 28:42 | 4:21 | |||||||
| 14 | 38 | Sverre Sørensen | 9:30 | 18:25 | 8:55 | 28:15 | 9:50 | 38:13 | 9:58 | 28:43 | 4:22 | |||||||
| 15 | 52 | Torbjørn Houge (klassisk) | 3:30 | 13:08 | 9:38 | 22:50 | 9:42 | 32:24 | 9:34 | 28:54 | 4:33 | |||||||
| 16 | 2 | Rolf Hellevang | 17:00 | 26:38 | 9:38 | 45:59 | 28:59 | 4:38 | ||||||||||
| 17 | 3 | Werner Sommer | 13:00 | 32:17 | 42:12 | 9:55 | 29:12 | 4:51 | ||||||||||
| 18 | 21 | Andreas Jespersen | 7:00 | 16:08 | 9:08 | 26:05 | 9:57 | 36:14 | 10:09 | 29:14 | 4:53 | |||||||
| 19 | 62 | Eirik Kultom Karlsen | 0:30 | 10:16 | 9:46 | 20:28 | 10:12 | 30:47 | 10:19 | 30:17 | 5:56 | |||||||
| 20 | 98 | Asgeir Kvam (klassisk) | 8:30 | 18:45 | 10:15 | 28:50 | 10:05 | 39:14 | 10:24 | 30:44 | 6:23 | |||||||
| 21 | 61 | Erik Riis Johansen | 1:00 | 11:04 | 10:04 | 21:36 | 10:32 | 32:08 | 10:32 | 31:08 | 6:47 | |||||||
| 22 | 81 | Steinar Line | 4:00 | 14:07 | 10:07 | 24:38 | 10:31 | 35:12 | 10:34 | 31:12 | 6:51 | |||||||
| 23 | 48 | Martin Vik (klassisk) | 7:30 | 18:11 | 10:41 | 39:06 | 31:36 | 7:15 | ||||||||||
| 24 | 53 | Thomas Karlsen (klassisk) | 5:00 | 15:05 | 10:05 | 25:50 | 10:45 | 36:42 | 10:52 | 31:42 | 7:21 | |||||||
| 25 | 54 | Snorre Kjørstad Fjeldbo | 1:30 | 11:29 | 9:59 | 22:17 | 10:48 | 33:16 | 10:59 | 31:46 | 7:25 | |||||||
| 26 | 13 | Erwin Schau (klassisk) | 4:30 | 15:00 | 10:30 | 36:17 | 31:47 | 7:26 | ||||||||||
| 27 | 9 | Harald Etschmaier | 12:30 | 23:15 | 10:45 | 34:20 | 11:05 | 45:00 | 10:40 | 32:30 | 8:09 | |||||||
| 28 | 84 | Magnus Gabrielsen | 6:00 | 16:58 | 10:58 | 28:25 | 11:27 | 39:39 | 11:14 | 33:39 | 9:18 | |||||||
| 29 | 31 | Ørjan Bohinen (klassisk) | 11:00 | 45:11 | 34:11 | 9:50 | ||||||||||||
| 30 | 65 | Anders Åmot | 3:00 | 14:07 | 11:07 | 40:00 | 37:00 | 12:39 | ||||||||||
