Resultater Marka Rundt

Søndag 23. Feb. 2003

Rennleder: Ståle Skjemstad
Løypelegger: Jomar Jentoft
Tidtaking: Steinar Line, Bård Skogsholm, Margareth Urheim

RESULTATER

Plass  Nr. N a v n                   L a g                      T i d   Etter

M2 20-24 år
-----------
   1  0016 Per-Christian Torgersrud  NTNUI                    1:27.13
   2  0010 Bjørn Bergheim            Næroset IL               1:28.36   01.23
   3  0006 Ola Holmestad             Moelven/Team Sjusjøen    1:29.58   02.45
   4  0288 Audun Thonstad            Strindheim Ski           1:31.16   04.03
   5  0002 Sigurd K. Fjeldbo         Bjerke IL                1:32.42   05.29
   6  0008 Hans Erik Sand            Sjåstad/Vestre Lier      1:32.49   05.36
   7  0007 Sveinung Svendsen         NTNUI                    1:34.25   07.12
   8  0012 Jacob Matheson            NTNUI                    1:34.46   07.33
   9  0018 Øystein Pettersen         NTNUI                    1:37.17   10.04
  10  0287 Ove Feragen               Tynset IF                1:38.55   11.42
  11  0302 Øyvind Arnes Johansen     Hilstad IL               1:39.57   12.44
  12  0015 Ørjan Bohinen             NTNUI                    1:40.23   13.10
  13  0013 Ole Petter Kjærstad       NTNUI                    1:40.42   13.29
  14  0300 Henning Heimlid           NTNUI                    1:42.02   14.49
  15  0004 Lars Tore Gellein         Byåsen IL                1:44.26   17.13
  16  0011 Martin Holth Johannessen  NTNUI                    1:45.42   18.29
  17  0001 Fredrik Helmen            NTNUI                    1:46.56   19.43
  18  0285 Bjørnar Mogård            Selbu                    1:47.57   20.44
  19  0003 Anstein Rognstad          NTNUI                    1:48.07   20.54
  20  0296 Ole Magnus Svarva         NTNUI                    2:19.34   52.21

20 resultater, 24 påmeldte, 20 startende

M3 25-29 år
-----------
   1  0295 Ronny Ingebrigtsen        Støren Sp.Klubb          1:29.25
   2  0033 Gjermund Langslet         NTNUI                    1:29.30   00.05
   3  0304 Per Iver Nordset          NTNUI                    1:29.38   00.13
   4  0283 Håvard Hansen             Ingen klubb              1:29.45   00.20
   5  0032 Øystein Eggen             NTNUI                    1:35.04   05.39
   6  0031 Lars Hagen                NTNUI                    1:35.21   05.56
   7  0299 Håkon Hov                 NTNUI                    1:38.33   09.08
   8  0030 Jan Otterstad             NTNUI                    1:44.42   15.17
   9  0029 Tor Einar Hårstadhaugen   NTNUI                    1:45.32   16.07
  10  0286 Roar Ørdal                Ranheim ski              1:49.45   20.20
  11  0298 Terje Opheim              Byåsen IL                1:51.12   21.47
  12  0027 Sverre Konrad Nilsen      NTNUI                    1:51.25   22.00
  13  0028 Eric Nevin                TTBK                     1:51.33   22.08
  14  0021 Sigurd Backe              NTNUI                    1:55.57   26.32
  15  0307 Stein Frode Haugbjørg     Politiets idrettslag     1:56.52   27.27
  16  0023 Jarle Kirkeby Ruud        NTNUI                    2:01.35   32.10
  17  0024 Roy Ugseth                Aure IL                  2:11.33   42.08
  18  0026 Nils Andreas Eggen        Devico                   2:40.11 1:10.46
  19  0025 Karl Morten Dahl          NTNU                     2:59.37 1:30.12
  20  0020 Vidar Sæther              Kolstad IL               3:01.31 1:32.06

20 resultater, 21 påmeldte, 20 startende

M4 30-34 år
-----------
   1  0035 Helge Johansen            Asplan Viak              1:30.41
   2  0043 Eskil Følstad             NTNUI                    1:34.51   04.10
   3  0297 Terje Drøyvold            Tine BIL                 1:34.55   04.14
   4  0034 Ole Tom Neraas            Aure IL                  1:35.00   04.19
   5  0038 Sjur Mo                   NTNUI                    1:39.45   09.04
   6  0306 Robert Otterlei           Theorells                1:41.31   10.50
   7  0303 Espen Sagsveen            NTNUI                    1:42.06   11.25
   8  0290 Jon Inge Hegerberg        IL Skauga                1:42.27   11.46
   9  0294 Vidar Haugse              Statoil BIL              1:42.36   11.55
  10  0301 Torgeir Olsen             Ingen klubb              1:42.56   12.15
  11  0293 Leif Lia                  Statkraft grøner         1:51.50   21.09
  12  0305 Knut Jostein Jætne        Politiets idrettslag     1:52.30   21.49
  13  0045 Odd Magne Reitan          Atmel BIL                1:52.33   21.52
  14  0047 Øystein Braathen          Statoil BIL              1:55.21   24.40
  15  0289 Stein Arve Årsandøy       IL Hållingen             1:56.20   25.39
  16  0037 Ulrik Wisløff             Jonsvatnet IL            1:56.23   25.42
  17  0041 Tore Hoem                 Advokatfirmaet Vogt & Wi 1:57.01   26.20
  18  0042 Paul Jarle Mork           NTNU BIL                 2:01.35   30.54
  19  0046 Arnstein Fossli           IT NOR AS                2:02.53   32.12
  20  0044 Geri Oterhals             NTNU BIL                 2:03.23   32.42
  21  0040 Geir Arne Kjønstad        NTNUI                    2:11.23   40.42
  22  0308 Vegard Bugten             st. Olavshospital        2:12.43   42.02
  23  0263 Sverre Øyum               Smart Club               2:16.39   45.58
  24  0036 Per Odvar Osland          Åsheim                   2:31.31 1:00.50

24 resultater, 26 påmeldte, 24 startende

M5 35-39 år
-----------
   1  0260 Eirik Engan               Ingen klubb              1:29.42
   2  0054 Tor Michelsen             VITTERA-AS               1:37.39   07.57
   3  0068 Terje Olsen               Fokus Bank BIL           1:38.09   08.27
   4  0057 Kjell Midttun             Byneset IL               1:39.30   09.48
   5  0062 Ove Maske                 Rekvisitt BIL            1:39.51   10.09
   6  0061 Stein Rønning             Gjensidige               1:40.13   10.31
   7  0051 Inge Valseth              Siemens                  1:42.08   12.26
   8  0066 Reidar Sivertsen          Fengslet BIL             1:42.32   12.50
   9  0055 Nils Kristian Moe         Klæbu IL                 1:45.02   15.20
  10  0056 Magnar Lillegård          NTNU BIL                 1:45.05   15.23
  11  0050 Jan Erik Hjelmeland       Klæbu IL                 1:46.16   16.34
  12  0254 Stig Kotheng              CK Krankl                1:47.21   17.39
  13  0259 Øystein F. Bertheussen    Trondheim kommune BIL    1:49.00   19.18
  14  0258 Truls Torvaldsen          Eilag BIL                1:49.32   19.50
  15  0291 Gunnar Skånøy             Ingen klubb              1:49.54   20.12
  16  0247 Dag Erik Helland          Vinjes Transport         1:53.39   23.57
  17  0282 Stein Midjo               Cresko Sport             1:54.40   24.58
  18  0063 Mario Stephani            U.K.K                    1:55.54   26.12
  19  0065 Eirik Remman              Cresko Sport             2:00.13   30.31
  20  0060 Gudmund Eiksund           SINTEF BIL               2:00.23   30.41
  21  0069 Per Egil Skåre            Sefas BIL                2:04.10   34.28
  22  0058 Gunnar Taraldsen          SINTEF BIL               2:07.33   37.51
  23  0064 Gunnar Riiber             Reinertsen BIL           2:10.05   40.23
  24  0250 Ketil Solem               Bane Tele BIL            2:10.55   41.13
  25  0059 Bjørnar Monsø             Corrocean Asa            2:11.24   41.42
  26  0280 Anders Risan              Moholt                   2:12.08   42.26
  27  0053 Hallvard Trætteberg       NTNU                     2:14.01   44.19
  28  0070 Atle Pedersen             NTNU                     2:17.29   47.47
  29  0049 Stein Blengsli            Nidelv IL                2:18.17   48.35
  30  0262 Geir Langås               Politiets idrettslag     2:22.11   52.29
  31  0261 Odd Arve Solheim          Statoil BIL              2:26.37   56.55

31 resultater, 33 påmeldte, 32 startende

M7 45-49 år
-----------
   1  0268 Stein Kaasa               Byåsen IL                1:37.19
   2  0080 Stein Erik Aagaard        Byåsen IL                1:39.51   02.32
   3  0278 Per Kristian Greve        Orkanger IF              1:41.47   04.28
   4  0076 Bjørn Tore Gellein        Byåsen IL                1:43.59   06.40
   5  0079 Tor Ulsund                Telenor                  1:45.59   08.40
   6  0086 Arne Mikkelsen            NTNU BIL                 1:46.00   08.41
   7  0090 Steinar Spets             Byåsen IL                1:46.03   08.44
   8  0204 Kjetil Lehm               Trondheim Skiklubb       1:46.56   09.37
   9  0257 Roar Kjøsnes              Mostadmark IL            1:46.57   09.38
  10  0087 Frank Brenne              Bjugn IL                 1:47.30   10.11
  11  0089 Erling Langørgen          Kattem IL                1:48.33   11.14
  12  0084 Henry Brunes              Åfjord                   1:48.52   11.33
  13  0082 Knut-Erik Thorgaard       Byåsen IL                1:49.35   12.16
  14  0081 Sverre Buan               Bratsberg                1:52.26   15.07
  15  0251 Ivar Korpan               Vanvik IL                1:54.38   17.19
  16  0088 Bjørn Mathisen            Ingen klubb              1:56.33   19.14
  17  0077 Arve Remmen               Tiller IL                1:56.56   19.37
  18  0091 John Bjørn Storvold       Klæbu IL                 1:58.58   21.39
  19  0078 Øystein Jæger             NGU-bil                  2:00.48   23.29
  20  0092 Jon Ivar Mogseth          Jernbaneverket           2:02.07   24.48
  21  0271 Johan Foss                Leinstrand IL            2:05.10   27.51
  22  0085 Asle Brustad              Sør Trøndelag Fylkeskomm 2:32.07   54.48
  23  0256 Jo Andersen               Politiets idrettslag     2:34.16   56.57

23 resultater, 24 påmeldte, 23 startende

M8 50-54 år
-----------
   1  0255 Jarle Thonstad            Heimdal IF               1:36.35
   2  0252 Jens Klemetsaune          Byneset IL               1:42.20   05.45
   3  0102 Jørn Johansen             Freidig                  1:43.27   06.52
   4  0098 Knut Bakkejord            Strindheim               1:46.37   10.02
   5  0273 Arvid Almås               Trondheim Energiverk     1:47.57   11.22
   6  0281 Freddie Schumann          Fjellørnen               1:48.04   11.29
   7  0274 Tom Bugge                 Byåsen IL                1:49.01   12.26
   8  0101 Jørgen Amdahl             NTNU                     1:51.26   14.51
   9  0276 Arnt Olav Dragseth        Stjørdalsblink           1:51.52   15.17
  10  0096 Lars Idar Solem           Byneset IL               1:53.41   17.06
  11  0368 Trygve Henriksen          Sjetne IL                1:53.44   17.09
  12  0093 Per Laksfors              Siemens                  1:53.47   17.12
  13  0104 Ivar Tanem                Flå                      1:55.06   18.31
  14  0109 Yngvar Haugland           Politiets idrettslag     1:55.09   18.34
  15  0272 Kjell Jomar Lyng          Alpinligaen              1:55.13   18.38
  16  0105 Helge Garberg             Nidelv IL                1:56.22   19.47
  17  0097 Leif Bjerkan              SINTEF BIL               1:57.30   20.55
  18  0099 Bjørn Berger              Byåsen IL                1:58.02   21.27
  19  0108 Svein Vold                Rennebu                  2:00.59   24.24
  20  0094 Joar Skårsmoen            Leinstrand IL            2:07.17   30.42
  21  0106 Øyvind Smistad            Veidekke                 2:08.04   31.29
  22  0248 Ole Hansen                Coop Norge               2:08.37   32.02
  23  0095 Frank Bjarkø              NRK                      2:14.35   38.00
  24  0107 Per Jan Ørbog             IBM                      2:17.44   41.09
  25  0249 Jon Eigill Johansen       Chiron                   2:30.57   54.22
  26  0253 Sigmund Kvam              Tistedal friluftslag     2:43.41 1:07.06
BRUTT 0100 Eiliv Larsen              NGU-bil

27 resultater, 28 påmeldte, 27 startende

M9 55-59 år
-----------
   1  0370 Arnt Johan Skjetne        Viggja IL                1:45.27
   2  0375 Ole Sivertsvoll           Flatås IL                1:47.44   02.17
   3  0121 Roar Forbord              Fjellanger Widerø AS     1:50.01   04.34
   4  0118 Nils A. Baas              NTNU                     1:51.03   05.36
   5  0113 Bjørn Lehn                Selmer                   1:51.18   05.51
   6  0125 Bjørn Klakken             Bjugn IL                 1:57.09   11.42
   7  0129 Ludvig Karlsen            NTNU BIL                 1:57.51   12.24
   8  0376 Ådmund Slind              Autronica                1:58.07   12.40
   9  0132 Johs. Kalland             Aure IL                  1:58.52   13.25
  10  0124 Helge Revhaug             Åskammeratane            1:59.52   14.25
  11  0385 Eystein Viken             Vikvarvet IL             2:00.02   14.35
  12  0378 Atle Vada                 Trønderenergi            2:00.39   15.12
  13  0130 Torgeir Svensen           BSK                      2:00.41   15.14
  14  0123 Tomas Moslet              Coop Norge               2:02.01   16.34
  15  0111 Torbjørn Følstad          Spillum IL               2:05.34   20.07
  16  0128 Tore Olsen                Heimdal IF               2:06.19   20.52
  17  0131 Torleif Stephansen        EDB Teamco               2:06.43   21.16
  18  0115 Yngve Borthen             Reinertsen BIL           2:07.39   22.12
  19  0372 Per Kristian Streimsli    Åfjord                   2:09.47   24.20
  20  0110 Pål Gjønnes               Nidelv IF                2:13.36   28.09
  21  0377 Magne Trondset            Øverbygda                2:14.25   28.58
  22  0122 Jan Egtvedt               MediVi AS                2:15.47   30.20
  23  0120 Geir Moe                  Seatex                   2:15.49   30.22
  24  0384 Egil Wanvik               Statens Vegvesen         2:17.24   31.57
  25  0127 Dag Myrhaug               NTNU BIL                 2:18.36   33.09
  26  0116 Magnar Bendheim           Sparebank 1              2:19.35   34.08
  27  0119 Magnus Landstad           Freidig                  2:21.35   36.08
  28  0383 Karsten Pettersen         SUIL                     2:24.45   39.18
  29  0126 Jøstein Alstad            Adresseavisen            2:46.53 1:01.26
BRUTT 0112 Nils Nyhus                Siemenslaget
BRUTT 0117 Thore Sundsetvik          Stål-Smith

31 resultater, 32 påmeldte, 31 startende

M6 40-44 år
-----------
   1  0246 Alf Roar Størseth         Byåsen IL                1:30.01
   2  0266 Roar Sæther               Buvik IL                 1:37.59   07.58
   3  0143 Kai Otto Nilsen           Trønderenergi            1:38.10   08.09
   4  0144 Torgeir Spets             Byåsen IL                1:38.43   08.42
   5  0267 Bård Juliebø              Siemens                  1:39.50   09.49
   6  0134 Trygve Hauge              Aure IL                  1:40.23   10.22
   7  0264 Leif Erik Rekstad         Jernbanens IL            1:41.24   11.23
   8  0265 Kåre Sletta               Gauldal SK               1:41.53   11.52
   9  0142 Alf Geir Pedersen         Freidig                  1:43.52   13.51
  10  0270 Terje Lauritzen           Foldereid IL             1:45.12   15.11
  11  0141 Stig Arve Sund            Klæbu IL                 1:46.38   16.37
  12  0137 Arne Ørbog                Selmer                   1:48.51   18.50
  13  0245 Knut Ivar Sunnset         Trondheim Skiklubb       1:48.59   18.58
  14  0138 Otto Sørtømme             Hovin IL                 1:49.42   19.41
  15  0292 Tore Skånøy               IL Skauga                1:51.00   20.59
  16  0146 Nils Petter Hjulstad      Heimdal Gruppen          1:55.44   25.43
  17  0145 Gudmund Melland           Telenor BIL              1:57.16   27.15
  18  0140 Leif Anders Holmen        st. Olavshospital        1:58.23   28.22
  19  0277 Arne Jakob Sylten         Team Cresco              1:59.59   29.58
  20  0279 Erik Rundgreen            Nokhs                    2:00.02   30.01
  21  0136 Steinar Neegård           SINTEF BIL               2:04.08   34.07
  22  0269 Thore Løkken              Sparebank 1              2:04.15   34.14
  23  0133 Vidar Henrik Halvorsen    Positor                  2:07.35   37.34
  24  0135 Geir Atle Hoff            IT NOR AS                2:09.51   39.50
  25  0139 Jan Pål Loennechen        Melhus                   2:10.51   40.50
  26  0275 Ivar Sommervold           Vestbyen                 2:12.17   42.16

26 resultater, 26 påmeldte, 26 startende

Menn Bedrift (16-29år)
----------------------
   1  0071 Håkon Markussen           NetCom BIL               1:37.28
   2  0381 Åge Vassdal               Statoil BIL              1:42.47   05.19
   3  0074 Bjørn Vaagen              AS Rockwool              1:44.51   07.23
   4  0073 Tore Røsvoll              Adresseavisen            1:55.29   18.01
   5  0072 Rune Haugen               Selmer Skanska BIL       1:57.36   20.08

5 resultater, 5 påmeldte, 5 startende

Kvinner Bedrift (16-29år)
-------------------------
   1  0075 Ann Elisabeth Østvik      st. Olavshospital        2:17.32
   2  0336 Tone Dahle                Statoil BIL              2:19.13   01.41

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

M10 60-64 år
------------
   1  0154 Ola Kvaale                Fylket BIL               1:36.37
   2  0382 Arne Sæterhaug            Byåsen IL                1:48.26   11.49
   3  0152 Per Løvaas                Heimdal IF               1:50.21   13.44
   4  0374 Sverre Kvaal              Felleskjøpet             1:59.02   22.25
   5  0151 Harald M. Paulsen         Siemenslaget             2:07.54   31.17
   6  0148 Bjørn Flor                NRK                      2:09.05   32.28
   7  0153 Finn Knutsen              NTNU BIL                 2:12.37   36.00
   8  0150 Henry Sundsetvik          OL Trollelg              2:36.48 1:00.11
   9  0147 Finn Bjørgum              Nidar Øst                2:37.55 1:01.18

9 resultater, 10 påmeldte, 9 startende

M11 65-69 år
------------
   1  0157 Kåre Løberg               Ingen klubb              1:51.42
   2  0155 Pål Benum                 Byåsen IL                1:53.16   01.34
   3  0156 John Eggen Sæther         Vikvarvet IL             2:00.53   09.11
   4  0367 Jens M. Hoven             Byåsen IL                2:10.11   18.29

4 resultater, 4 påmeldte, 4 startende

M12 70-74 år
------------
   1  0158 Sverre M. Myklestad       NTNU BIL                 2:20.35
   2  0159 Oddgeir Øfsti             NTNU BIL                 2:57.30   36.55

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

K2 20-24 år
-----------
   1  0160 Marit Agner               NTNUI                    1:57.24
   2  0365 Ingebjørg Mogård          Selbu                    2:07.34   10.10

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

K3 25-29 år
-----------
   1  0369 Britt Elin Øiestad        NTNUI                    1:45.30
   2  0329 Janne Sandstad            Byåsen IL                2:04.50   19.20
   3  0330 Lina Jonasson             NTNUI                    2:20.59   35.29

3 resultater, 3 påmeldte, 3 startende

K4 30-34 År
-----------
   1  0161 Anne Nevin                Strindheim               1:54.01

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

K5 35-39 år
-----------
   1  0163 Randi Fossum              Strindheim               1:44.36

1 resultater, 3 påmeldte, 1 startende

K6 40-44 år
-----------
   1  0331 Guri Bjørndal             Byåsen IL                1:59.11

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

K7 45-49 år
-----------
   1  0366 Inger Refsnes             Coop Norge               2:23.38
   2  0328 Marit Denstadli           IL Skauga                3:18.17   54.39

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

K8 50-54 år
-----------
   1  0326 Torill Rehaug             O.S.S.                   2:25.44
   2  0165 Anne-Sofie Gjermstad      EDB Fellesdata           3:01.36   35.52

2 resultater, 2 påmeldte, 2 startende

K9 55-59 år
-----------
   1  0166 Arna Bergsmyr             Fylket BIL               2:25.02

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

K11 65-69 år
------------
   1  0167 Turid Sigmond             NTNU BIL                 2:58.46

1 resultater, 1 påmeldte, 1 startende

Student Kvinner
---------------
   1  0333 Siri Anne Hagman          NTNUI                    1:52.17
   2  0332 Anja S. Husebye           NTNUI                    1:57.11   04.54
   3  0334 Anette Foss Lia           Hof IL                   2:03.06   10.49
   4  0168 Kristin Degnes            NTNUI                    2:06.49   14.32
   5  0177 Bente Konst               NTNUI                    2:09.14   16.57
   6  0327 Anne Marthine Rustad      NTNUI                    2:12.45   20.28
   7  0335 Jorunn Tyssø              NTNUI                    2:16.21   24.04
   8  0175 Mona Elisabeth Østvang    NTNUI                    2:20.03   27.46
   9  0174 Ingrid Kristine Wold      NTNUI                    2:22.25   30.08
  10  0461 Åse Nordberg              NTNUI                    2:22.39   30.22
  11  0169 Maja Berger               HiBuTrimius              2:22.43   30.26
  12  0178 Eva Hetland               NTNUI                    2:22.46   30.29
  13  0176 Kristin Kaggerud          NTNUI                    2:29.50   37.33
  14  0172 Marita Aksnes             NTNUI                    2:32.43   40.26
  15  0180 Maret Krannich            NTNUI                    2:38.04   45.47
  16  0170 Randi Wold                NTNUI                    2:40.54   48.37
  17  0338 Silje Grønningseter       Sognalag-Ski             2:43.50   51.33
  18  0337 Anne Berit Johnsen        NTNUI                    2:45.52   53.35
  19  0179 Therese Andersen          NTNUI                    2:56.56 1:04.39
      0173 Astrid Fugleneb           NTNUI

19 resultater, 22 påmeldte, 19 startende

Student Menn
------------
   1  0205 Jens Andreas Melheim      Sognalag-Ski             1:43.50
   2  0184 Anders Tharaldsen         NTNUI                    1:44.32   00.42
   3  0185 Arnt Erik Tjønna          NTNUI                    1:45.22   01.32
   4  0373 Steinar Kragset           NTNUI                    1:46.52   03.02
   5  0211 John Flåm                 G.A.Z.                   1:51.52   08.02
   6  0379 Anders B. Kristoffersen   NTNUI                    1:54.02   10.12
   7  0210 Ivar Kufås                NTNUI                    1:58.31   14.41
   8  0188 Erik Riis Johansen        NTNUI                    1:58.58   15.08
   9  0191 Hagbart Alsos             NTNUI                    1:59.09   15.19
  10  0194 Rune Strandberg           NTNUI                    1:59.13   15.23
  11  0387 Klaus Tyldum              NTNUI                    1:59.19   15.29
  12  0213 Eric Kelly                G.A.Z.                   2:00.18   16.28
  13  0196 Per Christian Stokke      NTNUI                    2:02.18   18.28
  14  0200 Peter N„sholm             NTNUI                    2:03.10   19.20
  15  0386 Ola R. Fossum             NTNUI                    2:03.17   19.27
  16  0206 Noralv Pedersen           Sognalag-Ski             2:05.44   21.54
  17  0208 Christer Jensen           NTNUI                    2:07.18   23.28
  18  0371 Nikolas Fahlskog          NTNUI                    2:10.00   26.10
  19  0203 Kaare Haug                NTNUI                    2:13.39   29.49
  20  0186 Hans Bjørn Ahrens         NTNUI                    2:14.20   30.30
  21  0190 Sjur Huseby               NTNUI                    2:15.39   31.49
  22  0189 Ivar Magnus Natås         NTNUI                    2:16.00   32.10
  23  0380 Ole Kristian Moel         NTNUI                    2:16.34   32.44
  24  0195 Øyvind Sollerud Haugen    NTNUI                    2:17.45   33.55
  25  0009 Torstein Fjermestad       NTNUI                    2:19.24   35.34
  26  0182 Jens Erik Mortensen       NTNUI                    2:21.43   37.53
  27  0198 Torfinn Håland            NTNUI                    2:21.56   38.06
  28  0212 Lars Arne Brekken         NTNUI                    2:23.29   39.39
  29  0197 Truls Hanestad            NTNUI                    2:39.35   55.45
  30  0193 Peder Strand              NTNUI                    2:40.21   56.31
  31  0183 Magnus Jahre              NTNUI                    2:42.20   58.30
  32  0192 Petter Skedsmo            NTNUI                    2:43.15   59.25
  33  0209 Jørgen Fremstad           NTNUI                    2:45.06 1:01.16
  34  0207 Olav Kåre Malmin          Sognalag-Ski             2:49.03 1:05.13
  35  0214 Henrik Bakken             NTNUI                    2:49.42 1:05.52
  36  0202 Marius Ubostad            NTNUI                    3:17.45 1:33.55
  37  0199 Audun Andersen            NTNUI                    3:17.53 1:34.03

37 resultater, 39 påmeldte, 37 startende

Regnly X-Sport Søndag 23. Feb. 2003 16:58.48 V98B NTNUI

Klubbmesterskap Sprint

Granåsen stadion

Menn			

Plass						Tid prolog
1	Martin Møller		A-finale		1,30
2	Tor Halvor Bolkesjø	A-finale		1,34
3	Thomas Nuikos		A-finale		1,25
4	Bjørn Bergheim		A-finale		1,30
5	Henning Heimlid		A-finale		1,29
6	Torbjørn Bakketun		B-finale		1,34
7	Børge Leiren		B-finale		1,32
8	Jon Hellevang		B-finale		1,35
9	Svein Sæterbø		B-finale		1,42
10	Ståle Brun		B-finale		1,32
11	Odd Helge Haugsnes				1,36
12	Svenske Erik				1,38
13	Anders Kristoffersen			1,40
14	Jan Ottestad				1,41
15	Vidar Bjønstad				1,43
16	Ørjan Bohinen				1,54
17	Erik Riis Johansen				1,56
18	Ole Kristian Hoel				2,04
19	Hans Bjørn Ahrens				2,28

Kvinner			

Plass						Tid prolog
1	Lena Pedersen		A - Finale	1,47
2	Marte Reenås		A - Finale	1,52
3	Britt Elin Øyestad		A - Finale	1,56
4	Ellen Marie Bardal		A - Finale	1,52
5	Marit Norum		A - Finale	2,09

Klubbmesterskap Normaldistanse

Klassisk, 5km løypa Vintervassmyra

HERRER
Plass	Navn                 Runde 1	Runde 2	Sluttid	Etter
1	Per Chr. Torgersrud    12:40	13:08	25:48	00:00
2	Gjermund Langslet      13:10	13:50	27:00	01:12
3	Bjørn Bergheim         13:10	14:05	27:15	01:27
4	Sigurd Fjeldbo         13:15	14:00	27:15	01:27
5	Vidar Udnesæth         13:15	14:06	27:21	01:33
6	Jacob Matheson         13:18	14:17	27:35	01:47
7	Børge Leiren           13:18	14:17	27:35	01:47
8	Lars Hagen             13:18	14:22	27:40	01:52
9	Eskil Følstad          13:45	14:34	28:19	02:31
10	Thomas Nyikos          13:30	15:25	28:55	03:07
11	Sjur Mo                13:50	15:21	29:11	03:23
12	Henning Heimlid        13:49	15:22	29:11	03:23
13	Sveinnung Svendsen     14:10	15:16	29:26	03:38
14	Ørjan Bohinen          14:25	15:13	29:38	03:50
15	Jon Oddvar Hellevang   14:45	15:22	30:07	04:19
16	Torbjørn Houge         14:55	15:27	30:22	04:34
17	Bård Skogsholm         14:34	15:51	30:25	04:37
18	Rolf Magne Hellevang   14:47	16:15	31:02	05:14
19	Odd Helge Haugenes     14:53	16:22	31:15	05:27
20	Knut Gunnar Ulvedal    14:59	16:28	31:27	05:39
21	Steinar Line           15:01	16:32	31:33	05:45
22	Halvard Kosberg        15:02	16:33	31:35	05:47
23	Snorre Fjeldbo         15:05	16:35	31:40	05:52
24	Øyvind Antonsen        15:45	16:14	31:59	06:11
25	Hagbart Hæggis Alsos   16:10	16:50	33:00	07:12
26	Erik Riis Johansen     16:10	17:30	33:40	07:52
27	Ståle Skjemstad(en arm)16:40	18:20	35:00	09:12
28	Hans Bjørn Ahrens      18:49	19:22	38:11	12:23
