| Poengberegning: Plass: 12-10-8-7…..2-1. Deltaking: 1-3-6-10-15-21-28-36-45-55-66-78-91 | |||||||||||||||||
| A= Arrangert (gir deltaker poeng) | |||||||||||||||||
| D= Deltatt (ikke blant de ti beste) | |||||||||||||||||
| KM-s=KlubbMesterskap i sprint | |||||||||||||||||
| KM-n= KlubbMesterskap normal | |||||||||||||||||
| Nr | Navn | 15.1. | 22.1. | 29.1. | 5.2. | 12.2. | KM-n | 19.2. | 26.2. | 5.3. | 12.3. | KM-s | 19.3. | Konk p | Ant renn | Deltaker p | Tot Poeng |
| 1 | Vibeke S Nørstebø | 12 | 6 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 106 | 10 | 55 | 161 | ||
| 2 | Mona Elisabeth Østvang | 12 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 57 | 7 | 28 | 85 | |||||
| 3 | Siri Anne Hagman | 10 | A | 10 | 24 | 10 | 54 | 5 | 15 | 69 | |||||||
| 4 | Ane Henriksen | 8 | 7 | A | 10 | 7 | 8 | 40 | 6 | 21 | 61 | ||||||
| 5 | Kari Bråtveit | 12 | 20 | A | 20 | 52 | 3 | 6 | 58 | ||||||||
| 6 | Marit Agner | 6 | A | 5 | 14 | 12 | 37 | 5 | 15 | 52 | |||||||
| 7 | Arna Kolltveit | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 | 6 | 40 | |||||||||
| 8 | Ingeborg Bartnes | 3 | 6 | 8 | 10 | 27 | 4 | 10 | 37 | ||||||||
| 9 | Kristin Degnes | 4 | 7 | 3 | 10 | 24 | 4 | 10 | 34 | ||||||||
| 10 | Britt Elin | 10 | 8 | 8 | 26 | 3 | 6 | 32 | |||||||||
| 11 | Bente Konst | 4 | 12 | 7 | 23 | 3 | 6 | 29 | |||||||||
| 12 | Marte Renås | 24 | 24 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| 13 | Anna Larsson | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||
| 14 | Marit Øfstedal | 16 | 16 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 15 | Anne Martine Rustad | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 16 | Marita Aksnes | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||
| 17 | Kjersti Renås | 12 | 12 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 18 | Ingvild Belling | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 19 | Silje Faråsen | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 20 | Anja Mattick | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 21 | Ingvild Gjessing | A | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Totalt: 21 | |||||||||||||||||
| Nr | Navn | 15.1. | 22.1. | 29.1. | 5.2. | 12.2. | KM-n | 19.2. | 26.2. | 5.3. | 12.3. | KM-s | 19.3. | Konk p | Ant renn | Deltaker p | Tot Poeng | ||
| 1 | Runar E Lien | 12 | 7 | A | 6 | 24 | 10 | 12 | 8 | 10 | 89 | 9 | 45 | 134 | |||||
| 2 | Lars Hagen | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 88 | 9 | 45 | 133 | |||||
| 3 | Bård Skogsholm | 7 | D | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | A | D | 12 | 62 | 11 | 66 | 128 | |||
| 4 | Gjermund Langslet | 8 | 10 | 20 | 6 | 6 | 4 | 54 | 6 | 21 | 75 | ||||||||
| 5 | Steinar Line | 4 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 4 | 11 | 66 | 70 | |||
| 6 | Lars Lysbakken | D | 4 | D | 16 | 4 | D | D | D | 24 | 8 | 36 | 60 | ||||||
| 7 | Erik Riis Johansen | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 0 | 10 | 55 | 55 | ||||
| 7 | Tobjørn Houge | D | D | D | D | D | D | A | D | D | D | 0 | 10 | 55 | 55 | ||||
| 7 | Torbjørn Bakketun | 1 | D | 3 | D | 2 | 2 | A | D | 2 | 10 | 9 | 45 | 55 | |||||
| 10 | Henning Heimlid | 5 | D | D | D | D | D | D | 4 | D | 9 | 9 | 45 | 54 | |||||
| 11 | Bjørn Bergheim | 5 | 10 | A | 5 | 7 | 5 | 32 | 6 | 21 | 53 | ||||||||
| 12 | Ove Ferangen | 7 | 2 | A | 4 | 16 | D | 29 | 6 | 21 | 50 | ||||||||
| 13 | Jacob Matheson | 2 | 6 | 8 | A | 12 | D | 28 | 6 | 21 | 49 | ||||||||
| 14 | Anders Kristoffersen | 3 | D | D | D | D | D | D | A | D | 3 | 9 | 45 | 48 | |||||
| 14 | Ole K Hoel | 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | 3 | 9 | 45 | 48 | |||||
| 16 | Hans Erik Sand | 10 | 1 | D | 14 | 5 | 30 | 5 | 15 | 45 | |||||||||
| 17 | Børge Leiren | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 27 | 5 | 15 | 42 | |||||||||
| 18 | Ståle Skjemstad | 6 | A | 5 | 3 | D | 6 | 20 | 6 | 21 | 41 | ||||||||
| 19 | Eirik Gunnar Bjørge | 12 | D | 4 | D | D | D | 16 | 6 | 21 | 37 | ||||||||
| 20 | Øyvind Teigen | 12 | 20 | 32 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 21 | Thomas Brikkseli | 4 | D | 7 | 1 | 7 | 19 | 5 | 15 | 34 | |||||||||
| 21 | Torben Henriksen | 5 | D | D | D | D | D | 1 | 6 | 7 | 28 | 34 | |||||||
| 23 | Stig Leirdal | D | D | D | D | 4 | D | D | 4 | 7 | 28 | 32 | |||||||
| 24 | Lars T Turtveit | 8 | 8 | 8 | 24 | 3 | 6 | 30 | |||||||||||
| 25 | Aja Pavliska | D | D | D | D | D | D | D | 0 | 7 | 28 | 28 | |||||||
| 25 | Sylvain Bingler | D | D | A | D | D | D | D | 0 | 7 | 28 | 28 | |||||||
| 25 | Vidar Bjørnstad | D | D | D | D | D | D | D | 0 | 7 | 28 | 28 | |||||||
| 28 | Martin Møller | 24 | 24 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 28 | Tor Halvor Bolkesjø | A | 12 | D | 3 | 15 | 4 | 10 | 25 | ||||||||||
| 30 | Jan Otterstad | 4 | D | D | 4 | D | 8 | 5 | 15 | 23 | |||||||||
| 31 | Anders Fougner | 10 | 6 | D | 16 | 3 | 6 | 22 | |||||||||||
| 32 | Rolf Hellevang | D | D | D | D | D | D | 0 | 6 | 21 | 21 | ||||||||
| 32 | Thomas Henriksen | 12 | 6 | 18 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 34 | Ola Holmestad | D | 2 | A | 3 | D | 5 | 5 | 15 | 20 | |||||||||
| 35 | Per Christian Torgersrud | 7 | 6 | A | 13 | 3 | 6 | 19 | |||||||||||
| 36 | Eskil Følstad | D | D | 3 | D | D | 3 | 5 | 15 | 18 | |||||||||
| 36 | Thomas Welte | D | D | 8 | D | 8 | 4 | 10 | 18 | ||||||||||
| 38 | Vidar Udneset | D | 3 | 4 | D | 7 | 4 | 10 | 17 | ||||||||||
| 39 | Lars Storslett | D | D | D | 1 | D | 1 | 5 | 15 | 16 | |||||||||
| 40 | Bård Indravik | 12 | 12 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 40 | Erik Sirnes | 14 | 14 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 40 | Geir Ove Andersen | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||
| 40 | Harald Thorstein | 1 | 8 | A | 9 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||
| 40 | Jon Hellevang | D | D | D | D | D | 0 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
| 40 | Ola Kleppa | A | D | D | D | D | 0 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
| 40 | Snorre Fjellbo | D | D | D | D | D | 0 | 5 | 15 | 15 | |||||||||
| 47 | Sjur Mo | D | 1 | D | D | 1 | 4 | 10 | 11 | ||||||||||
| 48 | Sveinung Svendsen | D | D | D | D | 0 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
| 49 | Espen Sagsveen | D | D | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
| 50 | Martin Bartnes | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 50 | Mattis Myhre | 5 | D | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 52 | Tor Einar Hårstadhaugen | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 53 | Anders Øksholt | D | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Brage Toreid | D | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Christian Lefdal | D | D | A | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Espen Smestad | A | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Jomar Jentoft | A | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Ola R Fossum | D | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Rein Gjessing | D | A | A | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Rolf Johansen | D | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 53 | Torgeir Brurok | D | D | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 62 | Guillaume | D | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 63 | Bjørn Lillebekk | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 64 | Anders Tharaldsen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 64 | Cato Larsen | D | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Guilhelm Moltte | D | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 64 | Hagbart Alsos | A | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Lars Petter Blikom | D | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Magnus Solbjørg | D | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Rangvald Lier | D | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Vidar Haugset | D | D | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | Øystein Pettersen | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 73 | Øysten Eggen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 74 | Einar Bergseth | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Eirik Garnæs | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Emil Wingstedt | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Endre Klokk | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Erland Lundby | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Espen Aarnes | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Håvard Gundersen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Leif Lia | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Magne Skog | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Mftunu | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Odd Arne Berseth | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Per Inge Espedal | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Roger Daniloff | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Sindre | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Steinar Danielsen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Steinar Vika | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Terje Simnes | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Torbjørn Teigen | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Vegard Triseth | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Øyvind Antonsen | A | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Øyvind Slørdahl | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | Åsmund Lysbakken | D | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Totalt: 95 | |||||||||||||||||||
