| Karar: | ||||||||||||||||||
| Plass: | Navn: | 11.jan | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb | 15.feb | 22.feb | KM 26.feb | 29.feb | 07.mar | KM 11.mar | 14.mar | 21.mar | Deltaking: | Totalsum: | ||
| 1 | Per Christian Torgersrud | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 104 | ||||||||
| 2 | Sjur Mo | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 45 | 88 | ||||||
| 3 | Jan Otterstad | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 36 | 84 | |||||||
| 3 | Hans Røragen | D | D | D | D | D | D | 4 | D | 3 | 5 | 6 | 66 | 84 | ||||
| 5 | Eskil Følstad | 4 | 6 | 5 | D | 4 | 7 | 2 | 10 | 36 | 74 | |||||||
| 6 | Øyvind Teigen | 12 | 20 | 12 | 12 | 15 | 71 | |||||||||||
| 7 | Stian Bergli | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 | 15 | 67 | ||||||||||
| 8 | Steinar Line | 1 | D | D | D | D | D | D | D | 2 | D | 3 | 55 | 61 | ||||
| 9 | Torben Henriksen | 6 | 7 | 10 | D | 5 | 7 | 21 | 56 | |||||||||
| 9 | Anstein Mykland | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 56 | |||||||||||
| 11 | Jacob Matheson | 10 | 6 | 14 | 10 | 10 | 50 | |||||||||||
| 12 | Øyvind Antonsen | D | 2 | 3 | D | 5 | D | D | D | 36 | 46 | |||||||
| 13 | Jon Oddvar Hellevang | 10 | 5 | 7 | D | 5 | 15 | 42 | ||||||||||
| 14 | Tor Halvor Bjørnstad | 14 | 24 | 3 | 41 | |||||||||||||
| 15 | Svein Olav Mork | 2 | 1 | 3 | D | D | 4 | 2 | 28 | 40 | ||||||||
| 16 | Espen Sagsveen | 7 | 2 | 7 | 6 | D | 15 | 37 | ||||||||||
| 17 | Frode Bjørnås | D | 1 | 2 | D | D | 3 | D | 28 | 34 | ||||||||
| 18 | Harald Thorstein | 12 | 7 | 8 | 6 | 33 | ||||||||||||
| 19 | Christian Lefdal | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 32 | |||||||||||
| 19 | Gjermund Langslet | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 | ||||||||||||
| 21 | Marc Schleyer | D | 1 | D | D | D | D | D | 28 | 29 | ||||||||
| 22 | Erik Riis Johansen | D | D | D | D | D | D | D | 28 | 28 | ||||||||
| 22 | Ole Kristian Hoel | D | D | D | D | D | D | D | 28 | 28 | ||||||||
| 24 | Geir Ødegården | 10 | 12 | 3 | 25 | |||||||||||||
| 24 | Morten Eliasen | 24 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | Tore Myrvoll | 6 | D | 8 | D | 10 | 24 | |||||||||||
| 27 | Ola Berger | 12 | 8 | 3 | 23 | |||||||||||||
| 28 | Lars Ole Valøen | 5 | D | 2 | D | D | 15 | 22 | ||||||||||
| 29 | Endre Klokk Leithe | D | D | D | D | D | D | 21 | 21 | |||||||||
| 30 | Eivind Nes Gjelle | D | 4 | D | D | D | 15 | 19 | ||||||||||
| 30 | Hans Ivar Laukli | 6 | D | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
| 32 | Jhonny Gjerdal | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 33 | Tor Einar Hårstadhaugen | 1 | D | 8 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 34 | Jon Håkon | D | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||
| 34 | Snorre Fjeldbo | D | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 34 | Svein Ådne Moe | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 37 | Geir Ove Andersen | D | 6 | D | 6 | 12 | ||||||||||||
| 38 | Håkon Tangen | D | 1 | D | D | 10 | 11 | |||||||||||
| 38 | Håvard Overland | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 38 | Philip Austin | D | D | D | 1 | 10 | 11 | |||||||||||
| 41 | Kjartan Haugen | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 42 | Torje Håland | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 43 | Anders Kristoffersen | D | 2 | D | 6 | 8 | ||||||||||||
| 43 | Kristian Sørensen | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 43 | Per Inge Espedal | D | 2 | D | 6 | 8 | ||||||||||||
| 43 | Øystein Sæther | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 47 | Bjørn Erik Dørstad | D | D | D | 6 | 6 | ||||||||||||
| 47 | Robert Fredriksen | D | D | D | 6 | 6 | ||||||||||||
| 47 | Rune Skjevdal | D | D | D | 6 | 6 | ||||||||||||
| 50 | Eivind Alstad | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 51 | Atgeir Takle | D | D | 3 | 3 | |||||||||||||
| 51 | Brage Toreid | D | D | 3 | 3 | |||||||||||||
| 51 | Helge Aamodt | D | D | 3 | 3 | |||||||||||||
| 51 | Johannes Høgseter | D | D | 3 | 3 | |||||||||||||
| 51 | Kristodder Sundnes | D | D | 3 | 3 | |||||||||||||
| 56 | Lars Hagen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 56 | Pøsen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 58 | Anders Kløfstad | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Andreas Johanson | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Cato Larsen | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | David Løwer | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Ivar Ufås | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Jone | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Lars Chr.Jensen | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Lars Storslett | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Mattias (Karlsrühe) | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Roland Weiss | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Sindre Brandshaug | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Ståle Njå | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Svein Egil | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Tore Stendal | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Tore Stendal | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 58 | Øystein Nesse | D | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kvende: | ||||||||||||||||||
| Plass: | Navn: | 11.jan | 18.jan | 25.jan | 01.feb | 08.feb | 15.feb | 22.feb | KM 26.feb | 29.feb | 07.mar | KM 11.mar | 14.mar | 21.mar | Deltaking: | Totalsum: | ||
| 1 | Marianne Kvien | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 7 | 24 | 7 | 10 | 16 | 55 | 169 | |||||
| 2 | Mona E Østvang | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 24 | 6 | 55 | 141 | |||||
| 3 | Siri Anne Hagman | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 20 | 8 | 36 | 132 | |||||||
| 4 | Vibeke Stærkebye Nørstebø | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 36 | 114 | |||||||
| 4 | Ingeborg Bartnes | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 10 | 4 | 55 | 114 | |||||
| 6 | Ingrid Vatn | 8 | 12 | 6 | 12 | 10 | 15 | 63 | ||||||||||
| 7 | Lena Johansen | 14 | 5 | 20 | 6 | 45 | ||||||||||||
| 8 | Bente Konst | 3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 15 | 44 | ||||||||||
| 9 | Ingvild Gjessing | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | ||||||||||||
| 10 | Siri Løvlund | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||
| 11 | Sanna Solbakken | 10 | 7 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 11 | Kristin Degenes | 7 | 10 | 3 | 20 | |||||||||||||
| 13 | Ingrid Bronebakk | 16 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 14 | Ingvild Heskestad | 7 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Heidi Bjerke | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 15 | May Britt Schia | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 17 | Marita Aksnes | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 18 | Kjersti Hagen | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 19 | Julia Svanteson | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
