Resultater Hyttekarusell 6

Resultater hyttekarusell 15. februar 2000

Stilart: Friteknikk
Arrangør: Jacob og Harald

Damer 2x3km
  Nr. Navn                     1.runde     2,runde    Sluttid
  -------------------------------------------------------------
  1 Siri Anne Hagmannn           9,44        9,58      19,42
  2 Vibeke Nørstebø              9,53        9,59      19,52
  3 Mona E. Østvang              9,56        9,57      19,53
  4 Geir Ove Andersen            6,54       13,00      19,54
  4 Marianne Kvien               9,54       10,00      19,54
  5 Bente Konst                 10,58       11,02      22,00
  6 Ingeborg Bartnes            11,35       11,52      23,27
  7 Kjersti Hagen               11,27       12,04      23,31
  8 Julia Svanteson             12,24       12,42      25,06

Herrer 3x3km
  Nr. Navn                      1.runde     2.runde    3.runde  Sluttid
  ----------------------------------------------------------------------
  1 Per C Torgersrud             7,16        7,36       7,38     22,30
  2 Stian Bergli                 7,41        8,14       8,03     23,58
  3 Gjermund Langslet            7,40        8,10       8,20     24,10
  4 Jon O Hellevang              7,47        8,13       8,26     24,26
  5 Geir Ove Andersen            8,03        8,22       8,33     24,58
  6 Jan Otterstad                8,20        8,40       8,35     25,35
  6 Sjur Mo                      8,21        8,34       8,40     25,35
  8 Christian Lefdal             8,10        8,56       8,34     25,40
  9 Kristian Sørensen            8,30        8,37       8,39     25,46
 10 Tor E Hårstadhaugen          8,27        8,55       8,28     25,50
 11 Frode Bjørnås                8,47        8,50       8,33     26,10
 12 Lars O Valøen                8,14        8,41       9,18     26,13
 12 Eskil Følstad                8,30        8,56       8,47     26,13
 14 Snorre Fjeldbo               8,38        9,09       8,56     26,43
 15 Eivind Hjelle                8,34        9,08       9,10     26,52
 16 Hans Rørhagen                8,49        9,16       9,01     27,06
 17 Håkon Tangen                 8,58        9,15       9,20     27,33
 18 Marc Schlayer                8,50        9,30       9,18     27,38
 19 Steinar Line                 9,09        9,15       9,31     27,55
 20 Øyvind Antonsen              9,17        9,30       9,25     28,12
 21 Kristoffer Sundnes           8,56        9,53       9,47     28,36
 22 Tore Stendal                 9,36        9,54       9,50     29,20
 23 Atgeir Takle                10,11       10,16      10,03     30,30
 24 Rune Skjevdal                9,39       10,17      10,35     30,31
 25 Cato Larsen                 10,11       10,16      10,27     30,54
 26 Ivar Ufås                   10,11       10,16      10,31     30,58
 27 Andreas Johanson            10,15       10,24      10,53     31,32
 28 Roland Weiss                10,11       11,04      10,52     32,07
 29 Erik R Johansen             10,19       11,54      10,11     32,24
 30 Bjørn E Dørstad             10,11       11,09      11,07     32,27
 31 Ole L Hoel                  11,27       11,42      11,14     34,23
 32 Anders Kløvstad             11,30       16,26      12,38     40,34

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *